| ボックス数字 |
|---|
| 5679 |
| 出現回数 |
|---|
| 14回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6469回 | 7965 | 6877 |
| 7167 | ||
| 4541回 | 5769 | 0990 |
| 9817 | ||
| 4179回 | 7965 | 6100 |
| 8390 | ||
| 3947回 | 6579 | 1455 |
| 0354 | ||
| 3482回 | 5796 | 7159 |
| 4571 | ||
| 2761回 | 7956 | 1453 |
| 5004 | ||
| 2630回 | 7596 | 6615 |
| 5376 | ||
| 2590回 | 6795 | 5042 |
| 8287 | ||
| 2364回 | 6759 | 9492 |
| 4429 | ||
| 2352回 | 6579 | 2332 |
| 7044 | ||
| 1376回 | 6759 | 0979 |
| 5830 | ||
| 0646回 | 6597 | 1148 |
| 3967 | ||
| 0502回 | 5967 | 4197 |
| 3070 | ||
| 0445回 | 9657 | 4590 |
| 9922 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 6759 | 2 |
| 6579 | 2 |
| 7965 | 2 |
| 7956 | 1 |
| 5769 | 1 |
| 5796 | 1 |
| 5967 | 1 |
| 6597 | 1 |
| 6795 | 1 |
| 9657 | 1 |
| 7596 | 1 |
| 5679 | 0 |
| 9756 | 0 |
| 9675 | 0 |
| 9576 | 0 |
| 9567 | 0 |
| 7569 | 0 |
| 7695 | 0 |
| 7659 | 0 |
| 5697 | 0 |
| 6975 | 0 |
| 6957 | 0 |
| 5976 | 0 |
| 9765 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 9 | 1 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 9 | 4 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 9 | 4 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 9 | 5 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6469 回 | 24/05/15 (水) | 219 | 7965 |
| 4541 回 | 16/11/23 (水) | 850 | 5769 |
| 4179 回 | 15/07/02 (木) | 516 | 7965 |
| 3947 回 | 14/08/07 (木) | 857 | 6579 |
| 3482 回 | 12/10/15 (月) | 063 | 5796 |
| 2761 回 | 10/01/04 (月) | 232 | 7956 |
| 2630 回 | 09/07/01 (水) | 934 | 7596 |
| 2590 回 | 09/05/06 (水) | 401 | 6795 |
| 2364 回 | 08/06/19 (木) | 401 | 6759 |
| 2352 回 | 08/06/03 (火) | 041 | 6579 |
| 1376 回 | 04/08/20 (金) | 114 | 6759 |
| 0646 回 | 00/01/07 (金) | 732 | 6597 |
| 0502 回 | 99/02/01 (月) | 929 | 5967 |
| 0445 回 | 98/09/18 (金) | 087 | 9657 |