| ボックス数字 |
|---|
| 5678 |
| 出現回数 |
|---|
| 19回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6701回 | 7856 | 7011 |
| 4013 | ||
| 6262回 | 5867 | 2882 |
| 9793 | ||
| 5624回 | 6587 | 4728 |
| 3110 | ||
| 5595回 | 5876 | 2058 |
| 8737 | ||
| 4667回 | 7568 | 6181 |
| 8653 | ||
| 4627回 | 8576 | 1709 |
| 8194 | ||
| 4252回 | 7865 | 2298 |
| 4065 | ||
| 4142回 | 8657 | 3349 |
| 8615 | ||
| 4139回 | 6758 | 3215 |
| 0009 | ||
| 2927回 | 6578 | 4370 |
| 0540 | ||
| 2831回 | 8657 | 6817 |
| 1926 | ||
| 2620回 | 6785 | 2936 |
| 8910 | ||
| 2368回 | 7856 | 4553 |
| 4696 | ||
| 2057回 | 6857 | 5404 |
| 3357 | ||
| 1845回 | 8567 | 2655 |
| 9601 | ||
| 0919回 | 6587 | 7255 |
| 6245 | ||
| 0755回 | 8675 | 9894 |
| 4544 | ||
| 0582回 | 7685 | 9919 |
| 9863 | ||
| 0145回 | 8567 | 2115 |
| 4681 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 7856 | 2 |
| 6587 | 2 |
| 8657 | 2 |
| 8567 | 2 |
| 7568 | 1 |
| 8675 | 1 |
| 5867 | 1 |
| 5876 | 1 |
| 6578 | 1 |
| 6758 | 1 |
| 6785 | 1 |
| 6857 | 1 |
| 8576 | 1 |
| 7865 | 1 |
| 7685 | 1 |
| 8756 | 0 |
| 5678 | 0 |
| 7658 | 0 |
| 7586 | 0 |
| 5687 | 0 |
| 6875 | 0 |
| 5786 | 0 |
| 5768 | 0 |
| 8765 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6701 回 | 25/04/10 (木) | 467 | 7856 |
| 6262 回 | 23/07/26 (水) | 199 | 5867 |
| 5624 回 | 21/02/08 (月) | 357 | 6587 |
| 5595 回 | 20/12/25 (金) | 588 | 5876 |
| 4667 回 | 17/05/22 (月) | 052 | 7568 |
| 4627 回 | 17/03/27 (月) | 546 | 8576 |
| 4252 回 | 15/10/13 (火) | 418 | 7865 |
| 4142 回 | 15/05/12 (火) | 800 | 8657 |
| 4139 回 | 15/05/07 (木) | 905 | 6758 |
| 2927 回 | 10/08/24 (火) | 553 | 6578 |
| 2831 回 | 10/04/12 (月) | 696 | 8657 |
| 2620 回 | 09/06/17 (水) | 275 | 6785 |
| 2368 回 | 08/06/25 (水) | 597 | 7856 |
| 2057 回 | 07/04/11 (水) | 165 | 6857 |
| 1845 回 | 06/06/14 (水) | 333 | 8567 |
| 0919 回 | 01/10/10 (水) | 223 | 6587 |
| 0755 回 | 00/09/18 (月) | 982 | 8675 |
| 0582 回 | 99/08/06 (金) | 315 | 7685 |
| 0145 回 | 96/04/12 (金) | 125 | 8567 |