ボックス数字 |
---|
4678 |
出現回数 |
---|
16回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6422回 | 7468 | 9146 |
8763 | ||
6355回 | 7648 | 1304 |
5892 | ||
5304回 | 6748 | 6693 |
0135 | ||
5232回 | 7846 | 2945 |
2447 | ||
4860回 | 4687 | 8987 |
5550 | ||
4694回 | 8647 | 0973 |
1171 | ||
4357回 | 7486 | 3876 |
0736 | ||
3937回 | 7684 | 6859 |
4293 | ||
3929回 | 4786 | 6933 |
3509 | ||
3389回 | 7486 | 5440 |
8830 | ||
2956回 | 7486 | 2645 |
1515 | ||
2684回 | 6784 | 9998 |
2552 | ||
2396回 | 4786 | 3241 |
2146 | ||
2284回 | 7648 | 0624 |
6130 | ||
1338回 | 8476 | 4974 |
0224 | ||
0914回 | 6784 | 8747 |
3260 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
7486 | 3 |
4786 | 2 |
6784 | 2 |
7648 | 2 |
7468 | 1 |
7684 | 1 |
8647 | 1 |
8476 | 1 |
6748 | 1 |
7846 | 1 |
4687 | 1 |
8746 | 0 |
8674 | 0 |
8467 | 0 |
7864 | 0 |
4678 | 0 |
6874 | 0 |
6847 | 0 |
6487 | 0 |
6478 | 0 |
4876 | 0 |
4867 | 0 |
4768 | 0 |
8764 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
4 | 3 |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | 2 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
4 | 5 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 1 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
4 | 5 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 9 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
4 | 3 |
6 | 7 |
7 | 2 |
8 | 4 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6422 回 | 24/03/11 (月) | 366 | 7468 |
6355 回 | 23/12/04 (月) | 511 | 7648 |
5304 回 | 19/11/08 (金) | 153 | 6748 |
5232 回 | 19/07/31 (水) | 980 | 7846 |
4860 回 | 18/02/20 (火) | 271 | 4687 |
4694 回 | 17/06/28 (水) | 796 | 8647 |
4357 回 | 16/03/10 (木) | 244 | 7486 |
3937 回 | 14/07/24 (木) | 070 | 7684 |
3929 回 | 14/07/14 (月) | 061 | 4786 |
3389 回 | 12/06/06 (水) | 917 | 7486 |
2956 回 | 10/10/04 (月) | 496 | 7486 |
2684 回 | 09/09/15 (火) | 336 | 6784 |
2396 回 | 08/08/04 (月) | 003 | 4786 |
2284 回 | 08/02/28 (木) | 956 | 7648 |
1338 回 | 04/06/28 (月) | 837 | 8476 |
0914 回 | 01/09/28 (金) | 737 | 6784 |