| ボックス数字 |
|---|
| 4569 |
| 出現回数 |
|---|
| 15回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6582回 | 9546 | 7178 |
| 8921 | ||
| 5822回 | 4569 | 1149 |
| 9319 | ||
| 5317回 | 6945 | 7088 |
| 2080 | ||
| 5311回 | 9645 | 1400 |
| 6824 | ||
| 4308回 | 5496 | 6778 |
| 8354 | ||
| 4103回 | 6459 | 2469 |
| 3533 | ||
| 4046回 | 4596 | 6120 |
| 4621 | ||
| 3888回 | 5946 | 0594 |
| 9361 | ||
| 3834回 | 5946 | 6662 |
| 7516 | ||
| 3623回 | 4569 | 6554 |
| 4237 | ||
| 3397回 | 4695 | 9505 |
| 6374 | ||
| 3391回 | 9456 | 6238 |
| 5440 | ||
| 2547回 | 6459 | 4947 |
| 8962 | ||
| 1401回 | 9456 | 7611 |
| 9711 | ||
| 0216回 | 4695 | 4316 |
| 2223 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 4569 | 2 |
| 5946 | 2 |
| 9456 | 2 |
| 6459 | 2 |
| 4695 | 2 |
| 6945 | 1 |
| 9645 | 1 |
| 5496 | 1 |
| 9546 | 1 |
| 4596 | 1 |
| 4956 | 0 |
| 9564 | 0 |
| 9465 | 0 |
| 4659 | 0 |
| 6954 | 0 |
| 6549 | 0 |
| 6594 | 0 |
| 4965 | 0 |
| 6495 | 0 |
| 5964 | 0 |
| 5694 | 0 |
| 5649 | 0 |
| 5469 | 0 |
| 9654 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 9 | 4 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 9 | 3 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
| 9 | 4 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 7 |
| 9 | 4 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6582 回 | 24/10/21 (月) | 934 | 9546 |
| 5822 回 | 21/11/11 (木) | 748 | 4569 |
| 5317 回 | 19/11/27 (水) | 565 | 6945 |
| 5311 回 | 19/11/19 (火) | 695 | 9645 |
| 4308 回 | 15/12/30 (水) | 350 | 5496 |
| 4103 回 | 15/03/18 (水) | 944 | 6459 |
| 4046 回 | 14/12/24 (水) | 516 | 4596 |
| 3888 回 | 14/05/16 (金) | 065 | 5946 |
| 3834 回 | 14/03/03 (月) | 992 | 5946 |
| 3623 回 | 13/05/06 (月) | 160 | 4569 |
| 3397 回 | 12/06/18 (月) | 826 | 4695 |
| 3391 回 | 12/06/08 (金) | 696 | 9456 |
| 2547 回 | 09/03/06 (金) | 992 | 6459 |
| 1401 回 | 04/09/24 (金) | 206 | 9456 |
| 0216 回 | 96/12/17 (火) | 337 | 4695 |