ボックス数字 |
---|
3567 |
出現回数 |
---|
14回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6307回 | 5367 | 5662 |
2668 | ||
6099回 | 5763 | 7353 |
5542 | ||
5964回 | 6357 | 1312 |
4058 | ||
5169回 | 5637 | 1275 |
0423 | ||
5108回 | 6537 | 1996 |
2811 | ||
4879回 | 5637 | 5593 |
0015 | ||
4535回 | 3756 | 1097 |
9771 | ||
4432回 | 3567 | 7935 |
7028 | ||
4366回 | 6375 | 8188 |
0570 | ||
3526回 | 7356 | 9395 |
3608 | ||
3180回 | 5637 | 2330 |
7823 | ||
2629回 | 5376 | 7596 |
2509 | ||
0923回 | 7356 | 0266 |
0215 | ||
0593回 | 3576 | 1050 |
3387 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
5637 | 3 |
7356 | 2 |
3567 | 1 |
6537 | 1 |
6375 | 1 |
3576 | 1 |
5763 | 1 |
6357 | 1 |
5376 | 1 |
5367 | 1 |
3756 | 1 |
5673 | 0 |
5736 | 0 |
3765 | 0 |
3675 | 0 |
6573 | 0 |
6735 | 0 |
6753 | 0 |
3657 | 0 |
7365 | 0 |
7536 | 0 |
7563 | 0 |
7635 | 0 |
7653 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
3 | 3 |
5 | 6 |
6 | 3 |
7 | 2 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
3 | 6 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 2 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
3 | 4 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 3 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
3 | 1 |
5 | 1 |
6 | 5 |
7 | 7 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6307 回 | 23/09/27 (水) | 305 | 5367 |
6099 回 | 22/12/07 (水) | 745 | 5763 |
5964 回 | 22/06/01 (水) | 030 | 6357 |
5169 回 | 19/05/03 (金) | 349 | 5637 |
5108 回 | 19/02/07 (木) | 626 | 6537 |
4879 回 | 18/03/19 (月) | 217 | 5637 |
4535 回 | 16/11/15 (火) | 697 | 3756 |
4432 回 | 16/06/23 (木) | 693 | 3567 |
4366 回 | 16/03/23 (水) | 355 | 6375 |
3526 回 | 12/12/14 (金) | 282 | 7356 |
3180 回 | 11/08/16 (火) | 293 | 5637 |
2629 回 | 09/06/30 (火) | 536 | 5376 |
0923 回 | 01/10/19 (金) | 232 | 7356 |
0593 回 | 99/09/01 (水) | 829 | 3576 |