ボックス数字 |
---|
3467 |
出現回数 |
---|
19回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6049回 | 6473 | 9861 |
6959 | ||
6023回 | 6743 | 2673 |
0591 | ||
5772回 | 3476 | 4858 |
4723 | ||
4748回 | 7436 | 0490 |
2023 | ||
4655回 | 6347 | 5696 |
1919 | ||
4278回 | 6743 | 3919 |
3449 | ||
3896回 | 7436 | 6269 |
8486 | ||
3646回 | 4637 | 2565 |
5587 | ||
3396回 | 6374 | 4695 |
3987 | ||
3005回 | 4376 | 1440 |
6044 | ||
2771回 | 3647 | 0451 |
5734 | ||
2227回 | 3764 | 4047 |
9244 | ||
1612回 | 6743 | 6362 |
2055 | ||
1434回 | 4736 | 4985 |
1394 | ||
1429回 | 6437 | 9002 |
9519 | ||
0787回 | 7643 | 1981 |
0399 | ||
0629回 | 4367 | 9805 |
9825 | ||
0418回 | 4637 | 9002 |
8840 | ||
0013回 | 4673 | 1409 |
9722 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
6743 | 3 |
7436 | 2 |
4637 | 2 |
7643 | 1 |
4736 | 1 |
6473 | 1 |
6437 | 1 |
6374 | 1 |
3476 | 1 |
6347 | 1 |
4673 | 1 |
4376 | 1 |
4367 | 1 |
3764 | 1 |
3647 | 1 |
4763 | 0 |
3746 | 0 |
6734 | 0 |
3674 | 0 |
7346 | 0 |
7364 | 0 |
7463 | 0 |
7634 | 0 |
3467 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
3 | 3 |
4 | 6 |
6 | 7 |
7 | 3 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
3 | 4 |
4 | 5 |
6 | 5 |
7 | 5 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
3 | 6 |
4 | 6 |
6 | 2 |
7 | 5 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
3 | 6 |
4 | 2 |
6 | 5 |
7 | 6 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6049 回 | 22/09/28 (水) | 727 | 6473 |
6023 回 | 22/08/23 (火) | 048 | 6743 |
5772 回 | 21/09/02 (木) | 933 | 3476 |
4748 回 | 17/09/12 (火) | 147 | 7436 |
4655 回 | 17/05/04 (木) | 904 | 6347 |
4278 回 | 15/11/18 (水) | 414 | 6743 |
3896 回 | 14/05/28 (水) | 474 | 7436 |
3646 回 | 13/06/06 (木) | 292 | 4637 |
3396 回 | 12/06/15 (金) | 051 | 6374 |
3005 回 | 10/12/10 (金) | 943 | 4376 |
2771 回 | 10/01/18 (月) | 035 | 3647 |
2227 回 | 07/12/05 (水) | 515 | 3764 |
1612 回 | 05/07/20 (水) | 261 | 6743 |
1434 回 | 04/11/10 (水) | 299 | 4736 |
1429 回 | 04/11/03 (水) | 819 | 6437 |
0787 回 | 00/12/01 (金) | 221 | 7643 |
0629 回 | 99/11/24 (水) | 118 | 4367 |
0418 回 | 98/07/17 (金) | 429 | 4637 |
0013 回 | 94/12/30 (金) | 229 | 4673 |