ボックス数字 |
---|
2689 |
出現回数 |
---|
14回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6369回 | 2986 | 9134 |
2870 | ||
6216回 | 9826 | 4645 |
7143 | ||
5631回 | 2968 | 9635 |
6901 | ||
4893回 | 2896 | 4115 |
3940 | ||
3807回 | 6892 | 4472 |
8066 | ||
3785回 | 2986 | 3731 |
1034 | ||
3743回 | 2698 | 8025 |
1711 | ||
3198回 | 9286 | 8899 |
3397 | ||
2546回 | 8962 | 6459 |
7020 | ||
2426回 | 2968 | 8679 |
8696 | ||
2403回 | 6829 | 5494 |
0650 | ||
2216回 | 9862 | 1209 |
2172 | ||
0838回 | 6289 | 1112 |
7853 | ||
0117回 | 2689 | 7435 |
7410 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
2968 | 2 |
2986 | 2 |
2689 | 1 |
6892 | 1 |
9826 | 1 |
9286 | 1 |
8962 | 1 |
2698 | 1 |
9862 | 1 |
6289 | 1 |
6829 | 1 |
2896 | 1 |
6928 | 0 |
6982 | 0 |
6298 | 0 |
8296 | 0 |
8629 | 0 |
8692 | 0 |
8926 | 0 |
9268 | 0 |
9628 | 0 |
9682 | 0 |
2869 | 0 |
8269 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
2 | 7 |
6 | 3 |
8 | 1 |
9 | 3 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
2 | 2 |
6 | 2 |
8 | 5 |
9 | 5 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
2 | 2 |
6 | 4 |
8 | 5 |
9 | 3 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
2 | 3 |
6 | 5 |
8 | 3 |
9 | 3 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6369 回 | 23/12/22 (金) | 850 | 2986 |
6216 回 | 23/05/23 (火) | 931 | 9826 |
5631 回 | 21/02/17 (水) | 003 | 2968 |
4893 回 | 18/04/06 (金) | 516 | 2896 |
3807 回 | 14/01/23 (木) | 314 | 6892 |
3785 回 | 13/12/18 (水) | 107 | 2986 |
3743 回 | 13/10/21 (月) | 077 | 2698 |
3198 回 | 11/09/09 (金) | 007 | 9286 |
2546 回 | 09/03/05 (木) | 011 | 8962 |
2426 回 | 08/09/15 (月) | 472 | 2968 |
2403 回 | 08/08/13 (水) | 750 | 6829 |
2216 回 | 07/11/20 (火) | 652 | 9862 |
0838 回 | 01/04/04 (水) | 524 | 6289 |
0117 回 | 96/01/05 (金) | 952 | 2689 |