| ボックス数字 |
|---|
| 2679 |
| 出現回数 |
|---|
| 15回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6810回 | 2679 | 7961 |
| 5260 | ||
| 6560回 | 2796 | 6411 |
| 3848 | ||
| 6141回 | 2697 | 0990 |
| 4509 | ||
| 5837回 | 7269 | 1888 |
| 4643 | ||
| 5749回 | 9627 | 8365 |
| 7506 | ||
| 5683回 | 9672 | 4423 |
| 2307 | ||
| 4737回 | 6729 | 3543 |
| 7385 | ||
| 4713回 | 6297 | 7979 |
| 8462 | ||
| 2063回 | 7269 | 3479 |
| 7532 | ||
| 1556回 | 9726 | 7624 |
| 4833 | ||
| 1530回 | 2796 | 7836 |
| 9681 | ||
| 1174回 | 2679 | 1228 |
| 8685 | ||
| 0312回 | 2796 | 4821 |
| 8466 | ||
| 0306回 | 6279 | 4014 |
| 7227 | ||
| 0197回 | 2697 | 8234 |
| 8316 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 2796 | 3 |
| 2679 | 2 |
| 2697 | 2 |
| 7269 | 2 |
| 6279 | 1 |
| 6297 | 1 |
| 6729 | 1 |
| 9726 | 1 |
| 9672 | 1 |
| 9627 | 1 |
| 2967 | 0 |
| 7926 | 0 |
| 9276 | 0 |
| 9267 | 0 |
| 7962 | 0 |
| 7629 | 0 |
| 7692 | 0 |
| 2976 | 0 |
| 7296 | 0 |
| 2769 | 0 |
| 6972 | 0 |
| 6927 | 0 |
| 6792 | 0 |
| 9762 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 9 | 3 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 9 | 0 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 9 | 6 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 1 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 9 | 6 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6810 回 | 25/09/10 (水) | 777 | 2679 |
| 6560 回 | 24/09/19 (木) | 297 | 2796 |
| 6141 回 | 23/02/07 (火) | 168 | 2697 |
| 5837 回 | 21/12/02 (木) | 398 | 7269 |
| 5749 回 | 21/08/02 (月) | 239 | 9627 |
| 5683 回 | 21/04/30 (金) | 050 | 9672 |
| 4737 回 | 17/08/28 (月) | 185 | 6729 |
| 4713 回 | 17/07/25 (火) | 661 | 6297 |
| 2063 回 | 07/04/19 (木) | 519 | 7269 |
| 1556 回 | 05/05/03 (火) | 250 | 9726 |
| 1530 回 | 05/03/28 (月) | 686 | 2796 |
| 1174 回 | 03/06/06 (金) | 170 | 2679 |
| 0312 回 | 97/11/07 (金) | 068 | 2796 |
| 0306 回 | 97/10/24 (金) | 748 | 6279 |
| 0197 回 | 96/10/11 (金) | 728 | 2697 |