| ボックス数字 |
|---|
| 2489 |
| 出現回数 |
|---|
| 15回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6717回 | 2948 | 8391 |
| 8968 | ||
| 6659回 | 8942 | 3343 |
| 0859 | ||
| 6419回 | 9482 | 6822 |
| 9892 | ||
| 6106回 | 9428 | 9184 |
| 3692 | ||
| 5865回 | 4892 | 0903 |
| 1627 | ||
| 5615回 | 4298 | 7754 |
| 2030 | ||
| 5152回 | 4289 | 7670 |
| 4889 | ||
| 4447回 | 2948 | 4744 |
| 8082 | ||
| 4322回 | 2489 | 1492 |
| 8339 | ||
| 4155回 | 8492 | 6637 |
| 6530 | ||
| 2960回 | 2948 | 5940 |
| 4295 | ||
| 2601回 | 8294 | 3595 |
| 6381 | ||
| 2563回 | 2849 | 4997 |
| 3669 | ||
| 2116回 | 9842 | 5883 |
| 0454 | ||
| 0759回 | 2894 | 6504 |
| 5151 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 2948 | 3 |
| 2489 | 1 |
| 4892 | 1 |
| 9482 | 1 |
| 9428 | 1 |
| 8942 | 1 |
| 8492 | 1 |
| 8294 | 1 |
| 9842 | 1 |
| 4289 | 1 |
| 4298 | 1 |
| 2894 | 1 |
| 2849 | 1 |
| 4829 | 0 |
| 4928 | 0 |
| 4982 | 0 |
| 2498 | 0 |
| 8429 | 0 |
| 8924 | 0 |
| 2984 | 0 |
| 9248 | 0 |
| 9284 | 0 |
| 9824 | 0 |
| 8249 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 6 |
| 4 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 3 |
| 4 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 1 |
| 4 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 5 |
| 4 | 2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6717 回 | 25/05/02 (金) | 652 | 2948 |
| 6659 回 | 25/02/11 (火) | 086 | 8942 |
| 6419 回 | 24/03/06 (水) | 395 | 9482 |
| 6106 回 | 22/12/16 (金) | 559 | 9428 |
| 5865 回 | 22/01/13 (木) | 387 | 4892 |
| 5615 回 | 21/01/26 (火) | 240 | 4298 |
| 5152 回 | 19/04/10 (水) | 511 | 4289 |
| 4447 回 | 16/07/14 (木) | 001 | 2948 |
| 4322 回 | 16/01/21 (木) | 725 | 2489 |
| 4155 回 | 15/05/29 (金) | 778 | 8492 |
| 2960 回 | 10/10/08 (金) | 936 | 2948 |
| 2601 回 | 09/05/21 (木) | 125 | 8294 |
| 2563 回 | 09/03/30 (月) | 413 | 2849 |
| 2116 回 | 07/07/03 (火) | 656 | 9842 |
| 0759 回 | 00/09/27 (水) | 548 | 2894 |