| ボックス数字 |
|---|
| 2479 |
| 出現回数 |
|---|
| 15回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6776回 | 7924 | 5454 |
| 5493 | ||
| 5723回 | 2479 | 5047 |
| 2920 | ||
| 5677回 | 7294 | 9706 |
| 1798 | ||
| 4638回 | 9742 | 5951 |
| 2519 | ||
| 4505回 | 9427 | 4439 |
| 2964 | ||
| 4135回 | 2794 | 6637 |
| 8474 | ||
| 3986回 | 4729 | 9962 |
| 7549 | ||
| 3465回 | 2947 | 8887 |
| 1477 | ||
| 3462回 | 9427 | 2305 |
| 6969 | ||
| 2748回 | 4297 | 1276 |
| 4407 | ||
| 2342回 | 2947 | 4441 |
| 4487 | ||
| 1765回 | 2947 | 8824 |
| 3899 | ||
| 0757回 | 2794 | 5151 |
| 9894 | ||
| 0470回 | 9274 | 1782 |
| 0051 | ||
| 0298回 | 9472 | 2565 |
| 9041 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 2947 | 3 |
| 2794 | 2 |
| 9427 | 2 |
| 2479 | 1 |
| 7294 | 1 |
| 9472 | 1 |
| 9274 | 1 |
| 7924 | 1 |
| 9742 | 1 |
| 4729 | 1 |
| 4297 | 1 |
| 4792 | 0 |
| 4927 | 0 |
| 4972 | 0 |
| 2497 | 0 |
| 7429 | 0 |
| 7492 | 0 |
| 7942 | 0 |
| 9247 | 0 |
| 4279 | 0 |
| 2974 | 0 |
| 2749 | 0 |
| 9724 | 0 |
| 7249 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 6 |
| 4 | 2 |
| 7 | 2 |
| 9 | 5 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 3 |
| 4 | 4 |
| 7 | 4 |
| 9 | 4 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 4 |
| 4 | 4 |
| 7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 2 |
| 4 | 5 |
| 7 | 6 |
| 9 | 2 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6776 回 | 25/07/24 (木) | 671 | 7924 |
| 5723 回 | 21/06/25 (金) | 093 | 2479 |
| 5677 回 | 21/04/22 (木) | 148 | 7294 |
| 4638 回 | 17/04/11 (火) | 081 | 9742 |
| 4505 回 | 16/10/04 (火) | 167 | 9427 |
| 4135 回 | 15/05/01 (金) | 897 | 2794 |
| 3986 回 | 14/10/01 (水) | 354 | 4729 |
| 3465 回 | 12/09/20 (木) | 049 | 2947 |
| 3462 回 | 12/09/17 (月) | 784 | 9427 |
| 2748 回 | 09/12/14 (月) | 476 | 4297 |
| 2342 回 | 08/05/20 (火) | 874 | 2947 |
| 1765 回 | 06/02/22 (水) | 131 | 2947 |
| 0757 回 | 00/09/22 (金) | 375 | 2794 |
| 0470 回 | 98/11/16 (月) | 577 | 9274 |
| 0298 回 | 97/10/06 (月) | 104 | 9472 |