ボックス数字 |
---|
2478 |
出現回数 |
---|
15回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6362回 | 2487 | 1228 |
0959 | ||
6198回 | 2784 | 6083 |
2613 | ||
6133回 | 7248 | 5238 |
5224 | ||
5625回 | 4728 | 4377 |
6587 | ||
5522回 | 4872 | 4251 |
8918 | ||
5424回 | 8472 | 3775 |
7278 | ||
4402回 | 7482 | 0483 |
8132 | ||
4032回 | 7842 | 2884 |
6392 | ||
3452回 | 8742 | 5965 |
0984 | ||
2967回 | 4782 | 3027 |
3088 | ||
2727回 | 2784 | 1264 |
4520 | ||
2658回 | 2847 | 7047 |
2337 | ||
2199回 | 7482 | 1324 |
1075 | ||
0994回 | 7428 | 3013 |
7026 | ||
0185回 | 7284 | 5010 |
5570 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
2784 | 2 |
7482 | 2 |
8742 | 1 |
4872 | 1 |
8472 | 1 |
7842 | 1 |
7428 | 1 |
7284 | 1 |
2487 | 1 |
7248 | 1 |
4782 | 1 |
4728 | 1 |
2847 | 1 |
4827 | 0 |
4287 | 0 |
4278 | 0 |
2874 | 0 |
7824 | 0 |
8247 | 0 |
8274 | 0 |
8427 | 0 |
2748 | 0 |
8724 | 0 |
2478 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
2 | 4 |
4 | 3 |
7 | 6 |
8 | 2 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
2 | 2 |
4 | 5 |
7 | 5 |
8 | 3 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
2 | 2 |
4 | 4 |
7 | 2 |
8 | 7 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
2 | 7 |
4 | 3 |
7 | 2 |
8 | 3 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6362 回 | 23/12/13 (水) | 104 | 2487 |
6198 回 | 23/04/27 (木) | 958 | 2784 |
6133 回 | 23/01/26 (木) | 637 | 7248 |
5625 回 | 21/02/09 (火) | 486 | 4728 |
5522 回 | 20/09/15 (火) | 848 | 4872 |
5424 回 | 20/04/30 (木) | 054 | 8472 |
4402 回 | 16/05/12 (木) | 497 | 7482 |
4032 回 | 14/12/04 (木) | 916 | 7842 |
3452 回 | 12/09/03 (月) | 458 | 8742 |
2967 回 | 10/10/19 (火) | 435 | 4782 |
2727 回 | 09/11/13 (金) | 864 | 2784 |
2658 回 | 09/08/10 (月) | 878 | 2847 |
2199 回 | 07/10/26 (金) | 685 | 7482 |
0994 回 | 02/04/08 (月) | 658 | 7428 |
0185 回 | 96/08/30 (金) | 882 | 7284 |