| ボックス数字 |
|---|
| 2368 |
| 出現回数 |
|---|
| 11回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6315回 | 6283 | 5048 |
| 8305 | ||
| 6089回 | 3862 | 6349 |
| 4967 | ||
| 5725回 | 3268 | 1275 |
| 5047 | ||
| 5293回 | 8362 | 7215 |
| 8447 | ||
| 5021回 | 3268 | 7598 |
| 6709 | ||
| 3765回 | 8362 | 1811 |
| 5781 | ||
| 3747回 | 8632 | 8075 |
| 4114 | ||
| 3392回 | 6238 | 7204 |
| 9456 | ||
| 3330回 | 2863 | 4916 |
| 5240 | ||
| 3304回 | 3862 | 8611 |
| 3792 | ||
| 2963回 | 8623 | 0847 |
| 3597 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 3268 | 2 |
| 8362 | 2 |
| 3862 | 2 |
| 8632 | 1 |
| 8623 | 1 |
| 6283 | 1 |
| 6238 | 1 |
| 2863 | 1 |
| 3286 | 0 |
| 6832 | 0 |
| 2638 | 0 |
| 2683 | 0 |
| 8326 | 0 |
| 8263 | 0 |
| 8236 | 0 |
| 6382 | 0 |
| 6823 | 0 |
| 3628 | 0 |
| 6328 | 0 |
| 2836 | 0 |
| 2386 | 0 |
| 3826 | 0 |
| 3682 | 0 |
| 2368 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 6 | 2 |
| 8 | 4 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 6 | 7 |
| 8 | 1 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 6 | 0 |
| 8 | 3 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6315 回 | 23/10/09 (月) | 209 | 6283 |
| 6089 回 | 22/11/23 (水) | 533 | 3862 |
| 5725 回 | 21/06/29 (火) | 736 | 3268 |
| 5293 回 | 19/10/24 (木) | 530 | 8362 |
| 5021 回 | 18/10/03 (水) | 877 | 3268 |
| 3765 回 | 13/11/20 (水) | 721 | 8362 |
| 3747 回 | 13/10/25 (金) | 693 | 8632 |
| 3392 回 | 12/06/11 (月) | 600 | 6238 |
| 3330 回 | 12/03/15 (木) | 552 | 2863 |
| 3304 回 | 12/02/08 (水) | 890 | 3862 |
| 2963 回 | 10/10/13 (水) | 851 | 8623 |