| ボックス数字 |
|---|
| 2357 |
| 出現回数 |
|---|
| 18回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6458回 | 3275 | 6135 |
| 0040 | ||
| 5979回 | 7523 | 2057 |
| 3256 | ||
| 5618回 | 2537 | 5346 |
| 1167 | ||
| 5439回 | 3752 | 1598 |
| 4996 | ||
| 4857回 | 3275 | 1540 |
| 6647 | ||
| 4436回 | 7253 | 8984 |
| 0846 | ||
| 3770回 | 7523 | 8549 |
| 1166 | ||
| 3745回 | 7352 | 4114 |
| 8025 | ||
| 3404回 | 7532 | 2996 |
| 8106 | ||
| 3050回 | 7532 | 8555 |
| 3718 | ||
| 2888回 | 3725 | 8421 |
| 9367 | ||
| 2651回 | 2375 | 3159 |
| 0581 | ||
| 2532回 | 3752 | 4663 |
| 0806 | ||
| 2412回 | 7235 | 9507 |
| 6281 | ||
| 2062回 | 7532 | 7269 |
| 6030 | ||
| 1065回 | 7532 | 5777 |
| 5453 | ||
| 0783回 | 3275 | 6936 |
| 9400 | ||
| 0143回 | 3752 | 4681 |
| 2516 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 7532 | 4 |
| 3275 | 3 |
| 3752 | 3 |
| 7523 | 2 |
| 2537 | 1 |
| 7352 | 1 |
| 7253 | 1 |
| 7235 | 1 |
| 3725 | 1 |
| 2375 | 1 |
| 5372 | 0 |
| 7325 | 0 |
| 5732 | 0 |
| 5723 | 0 |
| 2357 | 0 |
| 5327 | 0 |
| 5273 | 0 |
| 3572 | 0 |
| 3527 | 0 |
| 3257 | 0 |
| 2753 | 0 |
| 2735 | 0 |
| 2573 | 0 |
| 5237 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7 |
| 5 | 0 |
| 7 | 9 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 5 | 7 |
| 7 | 4 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 |
| 5 | 5 |
| 7 | 4 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3 |
| 5 | 6 |
| 7 | 1 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6458 回 | 24/04/30 (火) | 020 | 3275 |
| 5979 回 | 22/06/22 (水) | 377 | 7523 |
| 5618 回 | 21/01/29 (金) | 698 | 2537 |
| 5439 回 | 20/05/21 (木) | 684 | 3752 |
| 4857 回 | 18/02/15 (木) | 631 | 3275 |
| 4436 回 | 16/06/29 (水) | 748 | 7253 |
| 3770 回 | 13/11/27 (水) | 724 | 7523 |
| 3745 回 | 13/10/23 (水) | 907 | 7352 |
| 3404 回 | 12/06/27 (水) | 884 | 7532 |
| 3050 回 | 11/02/15 (火) | 047 | 7532 |
| 2888 回 | 10/06/30 (水) | 497 | 3725 |
| 2651 回 | 09/07/30 (木) | 222 | 2375 |
| 2532 回 | 09/02/13 (金) | 031 | 3752 |
| 2412 回 | 08/08/26 (火) | 725 | 7235 |
| 2062 回 | 07/04/18 (水) | 621 | 7532 |
| 1065 回 | 02/09/20 (金) | 385 | 7532 |
| 0783 回 | 00/11/22 (水) | 924 | 3275 |
| 0143 回 | 96/04/05 (金) | 694 | 3752 |