ボックス数字 |
---|
2349 |
出現回数 |
---|
14回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
5882回 | 9432 | 8377 |
5872 | ||
5875回 | 3429 | 2162 |
5046 | ||
5570回 | 3924 | 8044 |
8052 | ||
4532回 | 3294 | 0371 |
6433 | ||
4398回 | 4392 | 1308 |
9013 | ||
4396回 | 3942 | 9013 |
5906 | ||
3936回 | 4293 | 7684 |
3811 | ||
3200回 | 2439 | 8673 |
8899 | ||
3116回 | 4392 | 8032 |
6353 | ||
1944回 | 4239 | 0991 |
2812 | ||
1505回 | 4392 | 4076 |
1070 | ||
1088回 | 9423 | 7368 |
2354 | ||
0633回 | 9432 | 5065 |
4196 | ||
0614回 | 4293 | 1271 |
8880 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
4392 | 3 |
9432 | 2 |
4293 | 2 |
3429 | 1 |
9423 | 1 |
3942 | 1 |
3924 | 1 |
4239 | 1 |
2439 | 1 |
3294 | 1 |
3492 | 0 |
3249 | 0 |
2943 | 0 |
2394 | 0 |
2934 | 0 |
4329 | 0 |
2493 | 0 |
4923 | 0 |
4932 | 0 |
9234 | 0 |
9243 | 0 |
9324 | 0 |
9342 | 0 |
2349 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
2 | 1 |
3 | 4 |
4 | 6 |
9 | 3 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 5 |
9 | 2 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 1 |
9 | 6 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | 2 |
9 | 3 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
5882 回 | 22/02/07 (月) | 138 | 9432 |
5875 回 | 22/01/27 (木) | 995 | 3429 |
5570 回 | 20/11/20 (金) | 321 | 3924 |
4532 回 | 16/11/10 (木) | 526 | 3294 |
4398 回 | 16/05/06 (金) | 528 | 4392 |
4396 回 | 16/05/04 (水) | 942 | 3942 |
3936 回 | 14/07/23 (水) | 059 | 4293 |
3200 回 | 11/09/13 (火) | 705 | 2439 |
3116 回 | 11/05/18 (水) | 074 | 4392 |
1944 回 | 06/10/31 (火) | 121 | 4239 |
1505 回 | 05/02/21 (月) | 419 | 4392 |
1088 回 | 02/11/13 (水) | 305 | 9423 |
0633 回 | 99/12/03 (金) | 446 | 9432 |
0614 回 | 99/10/20 (水) | 369 | 4293 |