| ボックス数字 |
|---|
| 1678 |
| 出現回数 |
|---|
| 13回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6635回 | 1786 | 5802 |
| 3754 | ||
| 5859回 | 8176 | 8638 |
| 0709 | ||
| 5747回 | 1678 | 7506 |
| 8763 | ||
| 5368回 | 1768 | 9550 |
| 0762 | ||
| 5327回 | 7186 | 0018 |
| 9168 | ||
| 4964回 | 6817 | 8652 |
| 1963 | ||
| 4722回 | 1876 | 5851 |
| 5547 | ||
| 3108回 | 1768 | 1567 |
| 0912 | ||
| 3039回 | 7816 | 3043 |
| 1111 | ||
| 2832回 | 6817 | 9941 |
| 8657 | ||
| 2525回 | 8671 | 6356 |
| 4705 | ||
| 0843回 | 6718 | 0322 |
| 3781 | ||
| 0248回 | 6178 | 6471 |
| 0127 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 6817 | 2 |
| 1768 | 2 |
| 1678 | 1 |
| 7816 | 1 |
| 1786 | 1 |
| 1876 | 1 |
| 6178 | 1 |
| 8671 | 1 |
| 6718 | 1 |
| 8176 | 1 |
| 7186 | 1 |
| 8716 | 0 |
| 8617 | 0 |
| 8167 | 0 |
| 7861 | 0 |
| 7168 | 0 |
| 7681 | 0 |
| 7618 | 0 |
| 1687 | 0 |
| 6871 | 0 |
| 6781 | 0 |
| 6187 | 0 |
| 1867 | 0 |
| 8761 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6635 回 | 25/01/08 (水) | 462 | 1786 |
| 5859 回 | 22/01/05 (水) | 917 | 8176 |
| 5747 回 | 21/07/29 (木) | 764 | 1678 |
| 5368 回 | 20/02/12 (水) | 503 | 1768 |
| 5327 回 | 19/12/11 (水) | 247 | 7186 |
| 4964 回 | 18/07/16 (月) | 176 | 6817 |
| 4722 回 | 17/08/07 (月) | 207 | 1876 |
| 3108 回 | 11/05/06 (金) | 500 | 1768 |
| 3039 回 | 11/01/31 (月) | 819 | 7816 |
| 2832 回 | 10/04/13 (火) | 354 | 6817 |
| 2525 回 | 09/02/04 (水) | 434 | 8671 |
| 0843 回 | 01/04/16 (月) | 768 | 6718 |
| 0248 回 | 97/04/15 (火) | 193 | 6178 |