ボックス数字 |
---|
1578 |
出現回数 |
---|
16回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6180回 | 7815 | 8705 |
9631 | ||
5718回 | 7158 | 9136 |
6637 | ||
5142回 | 1785 | 4386 |
1871 | ||
4384回 | 5781 | 1084 |
8459 | ||
4239回 | 5187 | 6013 |
6231 | ||
3873回 | 7815 | 0318 |
9910 | ||
3853回 | 1875 | 6980 |
5824 | ||
3764回 | 5781 | 8362 |
6282 | ||
3721回 | 7518 | 6012 |
1454 | ||
3166回 | 7815 | 4874 |
8651 | ||
3054回 | 8751 | 7371 |
8077 | ||
2104回 | 8751 | 5059 |
3097 | ||
1807回 | 5187 | 2607 |
1896 | ||
1542回 | 7581 | 3981 |
1822 | ||
0473回 | 8571 | 0941 |
4070 | ||
0210回 | 7158 | 5301 |
6613 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
7815 | 3 |
8751 | 2 |
5187 | 2 |
5781 | 2 |
7158 | 2 |
1875 | 1 |
7581 | 1 |
8571 | 1 |
7518 | 1 |
1785 | 1 |
5817 | 0 |
5871 | 0 |
1587 | 0 |
7185 | 0 |
5178 | 0 |
5718 | 0 |
1758 | 0 |
7851 | 0 |
8157 | 0 |
8175 | 0 |
8517 | 0 |
1857 | 0 |
8715 | 0 |
1578 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 2 |
5 | 4 |
7 | 7 |
8 | 3 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 4 |
5 | 3 |
7 | 5 |
8 | 4 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 4 |
5 | 4 |
7 | 2 |
8 | 6 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 6 |
5 | 5 |
7 | 2 |
8 | 3 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6180 回 | 23/04/03 (月) | 009 | 7815 |
5718 回 | 21/06/18 (金) | 752 | 7158 |
5142 回 | 19/03/27 (水) | 247 | 1785 |
4384 回 | 16/04/18 (月) | 180 | 5781 |
4239 回 | 15/09/24 (木) | 924 | 5187 |
3873 回 | 14/04/25 (金) | 589 | 7815 |
3853 回 | 14/03/28 (金) | 643 | 1875 |
3764 回 | 13/11/19 (火) | 484 | 5781 |
3721 回 | 13/09/19 (木) | 789 | 7518 |
3166 回 | 11/07/27 (水) | 706 | 7815 |
3054 回 | 11/02/21 (月) | 008 | 8751 |
2104 回 | 07/06/15 (金) | 236 | 8751 |
1807 回 | 06/04/21 (金) | 036 | 5187 |
1542 回 | 05/04/13 (水) | 043 | 7581 |
0473 回 | 98/11/23 (月) | 407 | 8571 |
0210 回 | 96/11/26 (火) | 192 | 7158 |