ボックス数字 |
---|
1568 |
出現回数 |
---|
18回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
5691回 | 1685 | 0448 |
4213 | ||
5659回 | 5681 | 0269 |
8114 | ||
5550回 | 6518 | 8722 |
8866 | ||
5283回 | 8165 | 0072 |
5543 | ||
4181回 | 1568 | 1690 |
6100 | ||
4141回 | 8615 | 8657 |
3215 | ||
3831回 | 1856 | 3147 |
5427 | ||
3823回 | 1856 | 9372 |
9531 | ||
3741回 | 6581 | 1711 |
9865 | ||
3196回 | 1586 | 3397 |
2817 | ||
3178回 | 8516 | 7823 |
8479 | ||
3165回 | 8651 | 7815 |
8965 | ||
3015回 | 8651 | 1402 |
0112 | ||
2660回 | 8651 | 9636 |
7047 | ||
2603回 | 1865 | 6619 |
3595 | ||
2020回 | 6518 | 1299 |
0969 | ||
1257回 | 6815 | 4037 |
8943 | ||
0294回 | 8516 | 2814 |
8289 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
8651 | 3 |
8516 | 2 |
1856 | 2 |
6518 | 2 |
1586 | 1 |
8615 | 1 |
8165 | 1 |
6815 | 1 |
6581 | 1 |
1568 | 1 |
5681 | 1 |
1865 | 1 |
1685 | 1 |
5816 | 0 |
5861 | 0 |
6185 | 0 |
5618 | 0 |
5186 | 0 |
5168 | 0 |
6851 | 0 |
8156 | 0 |
8561 | 0 |
1658 | 0 |
6158 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 6 |
5 | 1 |
6 | 4 |
8 | 7 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 1 |
5 | 7 |
6 | 6 |
8 | 4 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 6 |
5 | 5 |
6 | 3 |
8 | 4 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 5 |
5 | 5 |
6 | 5 |
8 | 3 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
5691 回 | 21/05/12 (水) | 265 | 1685 |
5659 回 | 21/03/29 (月) | 574 | 5681 |
5550 回 | 20/10/23 (金) | 846 | 6518 |
5283 回 | 19/10/10 (木) | 191 | 8165 |
4181 回 | 15/07/06 (月) | 174 | 1568 |
4141 回 | 15/05/11 (月) | 356 | 8615 |
3831 回 | 14/02/26 (水) | 272 | 1856 |
3823 回 | 14/02/14 (金) | 709 | 1856 |
3741 回 | 13/10/17 (木) | 896 | 6581 |
3196 回 | 11/09/07 (水) | 854 | 1586 |
3178 回 | 11/08/12 (金) | 767 | 8516 |
3165 回 | 11/07/26 (火) | 954 | 8651 |
3015 回 | 10/12/24 (金) | 157 | 8651 |
2660 回 | 09/08/12 (水) | 711 | 8651 |
2603 回 | 09/05/25 (月) | 869 | 1865 |
2020 回 | 07/02/19 (月) | 449 | 6518 |
1257 回 | 03/12/17 (水) | 239 | 6815 |
0294 回 | 97/09/23 (火) | 107 | 8516 |