ボックス数字 |
---|
1489 |
出現回数 |
---|
18回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6107回 | 9184 | 9853 |
9428 | ||
6036回 | 8149 | 6679 |
3703 | ||
5727回 | 8941 | 1382 |
1275 | ||
5343回 | 4198 | 5049 |
6143 | ||
5016回 | 1849 | 5457 |
0887 | ||
4909回 | 9814 | 6951 |
9631 | ||
4906回 | 4198 | 0796 |
0035 | ||
4626回 | 8194 | 8576 |
4378 | ||
3992回 | 4891 | 7615 |
7188 | ||
3364回 | 8491 | 9338 |
5753 | ||
3048回 | 8941 | 3718 |
5777 | ||
2900回 | 9841 | 1429 |
0247 | ||
2709回 | 4189 | 0830 |
3355 | ||
2519回 | 1489 | 3722 |
0377 | ||
2296回 | 9418 | 6149 |
9684 | ||
2243回 | 1984 | 3283 |
8293 | ||
2121回 | 8491 | 3104 |
0965 | ||
1198回 | 9841 | 3177 |
7564 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
9841 | 2 |
8941 | 2 |
8491 | 2 |
4198 | 2 |
8194 | 1 |
9814 | 1 |
9418 | 1 |
9184 | 1 |
1489 | 1 |
4189 | 1 |
4891 | 1 |
1984 | 1 |
1849 | 1 |
8149 | 1 |
4918 | 0 |
4981 | 0 |
1498 | 0 |
4819 | 0 |
8419 | 0 |
8914 | 0 |
9148 | 0 |
1948 | 0 |
1894 | 0 |
9481 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 3 |
4 | 4 |
8 | 6 |
9 | 5 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 6 |
4 | 4 |
8 | 5 |
9 | 3 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 2 |
4 | 6 |
8 | 4 |
9 | 6 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 7 |
4 | 4 |
8 | 3 |
9 | 4 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6107 回 | 22/12/19 (月) | 460 | 9184 |
6036 回 | 22/09/09 (金) | 566 | 8149 |
5727 回 | 21/07/01 (木) | 472 | 8941 |
5343 回 | 20/01/08 (水) | 527 | 4198 |
5016 回 | 18/09/26 (水) | 763 | 1849 |
4909 回 | 18/04/30 (月) | 002 | 9814 |
4906 回 | 18/04/25 (水) | 081 | 4198 |
4626 回 | 17/03/24 (金) | 719 | 8194 |
3992 回 | 14/10/09 (木) | 178 | 4891 |
3364 回 | 12/05/02 (水) | 138 | 8491 |
3048 回 | 11/02/11 (金) | 946 | 8941 |
2900 回 | 10/07/16 (金) | 395 | 9841 |
2709 回 | 09/10/20 (火) | 493 | 4189 |
2519 回 | 09/01/27 (火) | 762 | 1489 |
2296 回 | 08/03/17 (月) | 281 | 9418 |
2243 回 | 07/12/27 (木) | 715 | 1984 |
2121 回 | 07/07/10 (火) | 170 | 8491 |
1198 回 | 03/08/01 (金) | 547 | 9841 |