ボックス数字 |
---|
1478 |
出現回数 |
---|
16回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6330回 | 1487 | 0945 |
1763 | ||
6019回 | 7148 | 1278 |
6802 | ||
5620回 | 7148 | 8752 |
5346 | ||
4268回 | 8741 | 4121 |
7706 | ||
4018回 | 1784 | 0286 |
6326 | ||
3975回 | 1748 | 0101 |
9322 | ||
3584回 | 8471 | 4465 |
4379 | ||
2665回 | 8417 | 0328 |
5602 | ||
2605回 | 1847 | 1388 |
6619 | ||
2495回 | 1487 | 3519 |
3623 | ||
1986回 | 1784 | 7358 |
5823 | ||
1803回 | 8147 | 4393 |
3000 | ||
1740回 | 8741 | 6010 |
4210 | ||
1586回 | 8714 | 6528 |
3957 | ||
1407回 | 1478 | 3318 |
4486 | ||
1310回 | 7481 | 5337 |
8455 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
8741 | 2 |
1487 | 2 |
7148 | 2 |
1784 | 2 |
1748 | 1 |
8714 | 1 |
8471 | 1 |
8417 | 1 |
8147 | 1 |
7481 | 1 |
1847 | 1 |
1478 | 1 |
4871 | 0 |
4817 | 0 |
7418 | 0 |
4781 | 0 |
7814 | 0 |
7841 | 0 |
4718 | 0 |
8174 | 0 |
4187 | 0 |
4178 | 0 |
1874 | 0 |
7184 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 7 |
4 | 0 |
7 | 3 |
8 | 6 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 3 |
4 | 6 |
7 | 6 |
8 | 1 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 2 |
4 | 7 |
7 | 2 |
8 | 5 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 4 |
4 | 3 |
7 | 5 |
8 | 4 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6330 回 | 23/10/30 (月) | 400 | 1487 |
6019 回 | 22/08/17 (水) | 287 | 7148 |
5620 回 | 21/02/02 (火) | 509 | 7148 |
4268 回 | 15/11/04 (水) | 675 | 8741 |
4018 回 | 14/11/14 (金) | 194 | 1784 |
3975 回 | 14/09/16 (火) | 289 | 1748 |
3584 回 | 13/03/12 (火) | 986 | 8471 |
2665 回 | 09/08/19 (水) | 248 | 8417 |
2605 回 | 09/05/27 (水) | 412 | 1847 |
2495 回 | 08/12/19 (金) | 012 | 1487 |
1986 回 | 06/12/28 (木) | 129 | 1784 |
1803 回 | 06/04/17 (月) | 575 | 8147 |
1740 回 | 06/01/18 (水) | 801 | 8741 |
1586 回 | 05/06/14 (火) | 885 | 8714 |
1407 回 | 04/10/04 (月) | 835 | 1478 |
1310 回 | 04/04/23 (金) | 842 | 7481 |