ボックス数字 |
---|
1467 |
出現回数 |
---|
17回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6533回 | 4167 | 1770 |
9533 | ||
6367回 | 6147 | 2870 |
8696 | ||
5653回 | 4167 | 3237 |
7369 | ||
4743回 | 7614 | 0137 |
0053 | ||
4605回 | 4671 | 5812 |
5256 | ||
4554回 | 4761 | 6612 |
7633 | ||
3684回 | 1674 | 4076 |
3728 | ||
3510回 | 1467 | 2868 |
8477 | ||
3501回 | 4167 | 7995 |
9360 | ||
3301回 | 1647 | 6911 |
1909 | ||
3272回 | 1746 | 6377 |
3653 | ||
1693回 | 7164 | 8812 |
2190 | ||
1472回 | 6471 | 0351 |
7171 | ||
1356回 | 1764 | 9081 |
4709 | ||
0999回 | 7461 | 6576 |
3242 | ||
0523回 | 4761 | 4056 |
9677 | ||
0249回 | 6471 | 4590 |
6178 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
4167 | 3 |
6471 | 2 |
4761 | 2 |
1467 | 1 |
4671 | 1 |
7614 | 1 |
7461 | 1 |
7164 | 1 |
6147 | 1 |
1746 | 1 |
1764 | 1 |
1674 | 1 |
1647 | 1 |
4617 | 0 |
4716 | 0 |
4176 | 0 |
1476 | 0 |
6174 | 0 |
6417 | 0 |
6714 | 0 |
6741 | 0 |
7146 | 0 |
7416 | 0 |
7641 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 5 |
4 | 6 |
6 | 3 |
7 | 3 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 5 |
4 | 4 |
6 | 4 |
7 | 4 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 1 |
4 | 3 |
6 | 9 |
7 | 4 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 6 |
4 | 4 |
6 | 1 |
7 | 6 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6533 回 | 24/08/13 (火) | 701 | 4167 |
6367 回 | 23/12/20 (水) | 153 | 6147 |
5653 回 | 21/03/19 (金) | 989 | 4167 |
4743 回 | 17/09/05 (火) | 058 | 7614 |
4605 回 | 17/02/23 (木) | 840 | 4671 |
4554 回 | 16/12/12 (月) | 687 | 4761 |
3684 回 | 13/07/30 (火) | 254 | 1674 |
3510 回 | 12/11/22 (木) | 307 | 1467 |
3501 回 | 12/11/09 (金) | 666 | 4167 |
3301 回 | 12/02/03 (金) | 768 | 1647 |
3272 回 | 11/12/22 (木) | 045 | 1746 |
1693 回 | 05/11/10 (木) | 906 | 7164 |
1472 回 | 05/01/05 (水) | 227 | 6471 |
1356 回 | 04/07/23 (金) | 998 | 1764 |
0999 回 | 02/04/19 (金) | 189 | 7461 |
0523 回 | 99/03/22 (月) | 532 | 4761 |
0249 回 | 97/04/18 (金) | 624 | 6471 |