ボックス数字 |
---|
1458 |
出現回数 |
---|
17回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
5969回 | 4185 | 7363 |
1198 | ||
4394回 | 1548 | 5906 |
6051 | ||
4368回 | 5148 | 7777 |
8188 | ||
4194回 | 8145 | 2384 |
2699 | ||
4011回 | 4851 | 9739 |
7457 | ||
3867回 | 5148 | 2454 |
7440 | ||
3067回 | 4518 | 6406 |
7218 | ||
2905回 | 1458 | 9098 |
5193 | ||
2846回 | 5148 | 5522 |
2254 | ||
2740回 | 4851 | 3148 |
4225 | ||
2557回 | 8451 | 8887 |
3561 | ||
2091回 | 1485 | 6480 |
4612 | ||
1980回 | 5148 | 2972 |
4717 | ||
1976回 | 8514 | 3396 |
0576 | ||
1842回 | 8451 | 4505 |
8557 | ||
0853回 | 5418 | 1240 |
2275 | ||
0263回 | 4185 | 9888 |
6628 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
5148 | 4 |
4851 | 2 |
8451 | 2 |
4185 | 2 |
8514 | 1 |
8145 | 1 |
5418 | 1 |
1485 | 1 |
1458 | 1 |
4518 | 1 |
1548 | 1 |
4581 | 0 |
4815 | 0 |
4158 | 0 |
5184 | 0 |
1854 | 0 |
5481 | 0 |
5814 | 0 |
5841 | 0 |
1845 | 0 |
8154 | 0 |
8415 | 0 |
1584 | 0 |
8541 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 3 |
4 | 5 |
5 | 5 |
8 | 4 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 7 |
4 | 5 |
5 | 3 |
8 | 2 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 3 |
4 | 6 |
5 | 5 |
8 | 3 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 4 |
4 | 1 |
5 | 4 |
8 | 8 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
5969 回 | 22/06/08 (水) | 640 | 4185 |
4394 回 | 16/05/02 (月) | 701 | 1548 |
4368 回 | 16/03/25 (金) | 913 | 5148 |
4194 回 | 15/07/23 (木) | 300 | 8145 |
4011 回 | 14/11/05 (水) | 861 | 4851 |
3867 回 | 14/04/17 (木) | 493 | 5148 |
3067 回 | 11/03/10 (木) | 724 | 4518 |
2905 回 | 10/07/23 (金) | 551 | 1458 |
2846 回 | 10/05/03 (月) | 802 | 5148 |
2740 回 | 09/12/02 (水) | 875 | 4851 |
2557 回 | 09/03/20 (金) | 050 | 8451 |
2091 回 | 07/05/29 (火) | 428 | 1485 |
1980 回 | 06/12/20 (水) | 652 | 5148 |
1976 回 | 06/12/14 (木) | 555 | 8514 |
1842 回 | 06/06/09 (金) | 640 | 8451 |
0853 回 | 01/05/09 (水) | 363 | 5418 |
0263 回 | 97/06/06 (金) | 839 | 4185 |