ボックス数字 |
---|
1457 |
出現回数 |
---|
13回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
5842回 | 5741 | 9636 |
8438 | ||
5574回 | 1745 | 2148 |
0723 | ||
5192回 | 4571 | 8113 |
3481 | ||
5039回 | 4157 | 2909 |
4399 | ||
4163回 | 7145 | 7819 |
6770 | ||
3481回 | 4571 | 5796 |
3712 | ||
2349回 | 5471 | 6180 |
6424 | ||
1579回 | 1754 | 4124 |
9932 | ||
1518回 | 7514 | 0351 |
9419 | ||
1488回 | 5471 | 3430 |
1147 | ||
0340回 | 1574 | 3878 |
6989 | ||
0194回 | 1745 | 8693 |
5312 | ||
0160回 | 5741 | 6627 |
4034 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
5471 | 2 |
1745 | 2 |
4571 | 2 |
5741 | 2 |
7514 | 1 |
1574 | 1 |
1754 | 1 |
4157 | 1 |
7145 | 1 |
1457 | 0 |
7451 | 0 |
7415 | 0 |
7154 | 0 |
5714 | 0 |
5147 | 0 |
5417 | 0 |
5174 | 0 |
1475 | 0 |
4751 | 0 |
4715 | 0 |
4517 | 0 |
4175 | 0 |
1547 | 0 |
7541 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 4 |
4 | 3 |
5 | 4 |
7 | 2 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 2 |
4 | 2 |
5 | 4 |
7 | 5 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 1 |
4 | 5 |
5 | 2 |
7 | 5 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 6 |
4 | 3 |
5 | 3 |
7 | 1 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
5842 回 | 21/12/09 (木) | 398 | 5741 |
5574 回 | 20/11/26 (木) | 171 | 1745 |
5192 回 | 19/06/05 (水) | 342 | 4571 |
5039 回 | 18/10/29 (月) | 453 | 4157 |
4163 回 | 15/06/10 (水) | 455 | 7145 |
3481 回 | 12/10/12 (金) | 472 | 4571 |
2349 回 | 08/05/29 (木) | 842 | 5471 |
1579 回 | 05/06/03 (金) | 327 | 1754 |
1518 回 | 05/03/10 (木) | 266 | 7514 |
1488 回 | 05/01/27 (木) | 968 | 5471 |
0340 回 | 98/01/16 (金) | 992 | 1574 |
0194 回 | 96/10/01 (火) | 812 | 1745 |
0160 回 | 96/06/04 (火) | 839 | 5741 |