ボックス数字 |
---|
1369 |
出現回数 |
---|
19回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6179回 | 9631 | 7815 |
3025 | ||
5848回 | 9613 | 1743 |
6572 | ||
5789回 | 6931 | 6157 |
2873 | ||
5719回 | 9136 | 0130 |
7158 | ||
5637回 | 9613 | 9691 |
9491 | ||
4963回 | 1963 | 6817 |
0555 | ||
4908回 | 9631 | 9814 |
0796 | ||
4751回 | 1936 | 2682 |
0531 | ||
4311回 | 3619 | 5865 |
5456 | ||
4285回 | 3619 | 1417 |
9603 | ||
4282回 | 9631 | 0887 |
5231 | ||
3887回 | 9361 | 5946 |
9317 | ||
3321回 | 1369 | 8964 |
2814 | ||
2890回 | 1963 | 6989 |
8421 | ||
2756回 | 6913 | 0965 |
8366 | ||
2041回 | 9316 | 5973 |
3876 | ||
0864回 | 6193 | 6768 |
5347 | ||
0619回 | 6319 | 0524 |
6142 | ||
0113回 | 9163 | 3943 |
4191 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
9631 | 3 |
9613 | 2 |
1963 | 2 |
3619 | 2 |
6193 | 1 |
9361 | 1 |
9316 | 1 |
9163 | 1 |
9136 | 1 |
6931 | 1 |
6913 | 1 |
6319 | 1 |
1369 | 1 |
1936 | 1 |
1396 | 0 |
3961 | 0 |
6391 | 0 |
3916 | 0 |
3691 | 0 |
3196 | 0 |
3169 | 0 |
1693 | 0 |
1639 | 0 |
6139 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 4 |
3 | 2 |
6 | 4 |
9 | 9 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 3 |
3 | 4 |
6 | 7 |
9 | 5 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 7 |
3 | 6 |
6 | 5 |
9 | 1 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 5 |
3 | 7 |
6 | 3 |
9 | 4 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6179 回 | 23/03/31 (金) | 694 | 9631 |
5848 回 | 21/12/17 (金) | 050 | 9613 |
5789 回 | 21/09/27 (月) | 275 | 6931 |
5719 回 | 21/06/21 (月) | 367 | 9136 |
5637 回 | 21/02/25 (木) | 997 | 9613 |
4963 回 | 18/07/13 (金) | 989 | 1963 |
4908 回 | 18/04/27 (金) | 714 | 9631 |
4751 回 | 17/09/15 (金) | 132 | 1936 |
4311 回 | 16/01/06 (水) | 274 | 3619 |
4285 回 | 15/11/27 (金) | 372 | 3619 |
4282 回 | 15/11/24 (火) | 691 | 9631 |
3887 回 | 14/05/15 (木) | 153 | 9361 |
3321 回 | 12/03/02 (金) | 007 | 1369 |
2890 回 | 10/07/02 (金) | 023 | 1963 |
2756 回 | 09/12/24 (木) | 237 | 6913 |
2041 回 | 07/03/20 (火) | 149 | 9316 |
0864 回 | 01/06/04 (月) | 426 | 6193 |
0619 回 | 99/11/01 (月) | 567 | 6319 |
0113 回 | 95/12/19 (火) | 744 | 9163 |