ボックス数字 |
---|
1349 |
出現回数 |
---|
17回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6486回 | 9143 | 0348 |
2384 | ||
6370回 | 9134 | 2473 |
2986 | ||
6301回 | 3914 | 0003 |
8587 | ||
6130回 | 1349 | 8428 |
2203 | ||
4631回 | 3491 | 2581 |
5793 | ||
4126回 | 9314 | 4788 |
8099 | ||
4052回 | 4931 | 3058 |
0782 | ||
2738回 | 9413 | 4225 |
8732 | ||
2696回 | 3941 | 4908 |
2786 | ||
2371回 | 4913 | 7575 |
5527 | ||
1984回 | 4193 | 5823 |
4381 | ||
1433回 | 1394 | 4736 |
0287 | ||
0885回 | 9413 | 1141 |
8390 | ||
0531回 | 4139 | 9790 |
2709 | ||
0425回 | 3914 | 8550 |
8991 | ||
0423回 | 3149 | 8991 |
9683 | ||
0236回 | 1493 | 5051 |
4080 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
3914 | 2 |
9413 | 2 |
1349 | 1 |
9314 | 1 |
9143 | 1 |
9134 | 1 |
4931 | 1 |
4913 | 1 |
4193 | 1 |
1394 | 1 |
4139 | 1 |
3941 | 1 |
3491 | 1 |
3149 | 1 |
1493 | 1 |
3419 | 0 |
4319 | 0 |
4391 | 0 |
3194 | 0 |
1943 | 0 |
1934 | 0 |
9341 | 0 |
1439 | 0 |
9431 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 3 |
3 | 5 |
4 | 4 |
9 | 5 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 5 |
3 | 3 |
4 | 4 |
9 | 5 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 6 |
3 | 3 |
4 | 4 |
9 | 4 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 3 |
3 | 6 |
4 | 5 |
9 | 3 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6486 回 | 24/06/07 (金) | 455 | 9143 |
6370 回 | 23/12/25 (月) | 049 | 9134 |
6301 回 | 23/09/19 (火) | 484 | 3914 |
6130 回 | 23/01/23 (月) | 606 | 1349 |
4631 回 | 17/03/31 (金) | 226 | 3491 |
4126 回 | 15/04/20 (月) | 164 | 9314 |
4052 回 | 15/01/06 (火) | 202 | 4931 |
2738 回 | 09/11/30 (月) | 676 | 9413 |
2696 回 | 09/10/01 (木) | 341 | 3941 |
2371 回 | 08/06/30 (月) | 960 | 4913 |
1984 回 | 06/12/26 (火) | 258 | 4193 |
1433 回 | 04/11/09 (火) | 638 | 1394 |
0885 回 | 01/07/23 (月) | 307 | 9413 |
0531 回 | 99/04/09 (金) | 835 | 4139 |
0425 回 | 98/08/03 (月) | 535 | 3914 |
0423 回 | 98/07/29 (水) | 367 | 3149 |
0236 回 | 97/03/04 (火) | 830 | 1493 |