| ボックス数字 |
|---|
| 1346 |
| 出現回数 |
|---|
| 20回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6326回 | 3461 | 7059 |
| 8282 | ||
| 6257回 | 3416 | 2247 |
| 5241 | ||
| 6171回 | 4163 | 0932 |
| 8344 | ||
| 5910回 | 1346 | 4844 |
| 7733 | ||
| 5342回 | 6143 | 4198 |
| 0702 | ||
| 5308回 | 1463 | 4955 |
| 9909 | ||
| 5101回 | 4361 | 1980 |
| 2835 | ||
| 4839回 | 3146 | 0341 |
| 3027 | ||
| 4780回 | 6341 | 6701 |
| 3309 | ||
| 3638回 | 1364 | 1676 |
| 7173 | ||
| 3618回 | 3416 | 1114 |
| 1056 | ||
| 2805回 | 4316 | 6221 |
| 1836 | ||
| 2522回 | 3164 | 7159 |
| 1931 | ||
| 2491回 | 1346 | 2928 |
| 1356 | ||
| 2478回 | 4631 | 1200 |
| 3966 | ||
| 2405回 | 3461 | 6897 |
| 5494 | ||
| 1661回 | 4631 | 4122 |
| 4785 | ||
| 0442回 | 6431 | 3151 |
| 5309 | ||
| 0318回 | 3614 | 7312 |
| 1650 | ||
| 0217回 | 4316 | 3698 |
| 4695 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 1346 | 2 |
| 4631 | 2 |
| 4316 | 2 |
| 3416 | 2 |
| 3461 | 2 |
| 1364 | 1 |
| 6341 | 1 |
| 6143 | 1 |
| 4361 | 1 |
| 4163 | 1 |
| 6431 | 1 |
| 3614 | 1 |
| 3164 | 1 |
| 3146 | 1 |
| 1463 | 1 |
| 3641 | 0 |
| 1643 | 0 |
| 4613 | 0 |
| 1634 | 0 |
| 6134 | 0 |
| 6314 | 0 |
| 1436 | 0 |
| 6413 | 0 |
| 4136 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 6 | 3 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 6 | 3 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 6 | 7 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 6 | 7 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6326 回 | 23/10/24 (火) | 509 | 3461 |
| 6257 回 | 23/07/19 (水) | 857 | 3416 |
| 6171 回 | 23/03/21 (火) | 337 | 4163 |
| 5910 回 | 22/03/17 (木) | 798 | 1346 |
| 5342 回 | 20/01/07 (火) | 109 | 6143 |
| 5308 回 | 19/11/14 (木) | 831 | 1463 |
| 5101 回 | 19/01/29 (火) | 596 | 4361 |
| 4839 回 | 18/01/22 (月) | 122 | 3146 |
| 4780 回 | 17/10/26 (木) | 072 | 6341 |
| 3638 回 | 13/05/27 (月) | 345 | 1364 |
| 3618 回 | 13/04/29 (月) | 693 | 3416 |
| 2805 回 | 10/03/05 (金) | 066 | 4316 |
| 2522 回 | 09/01/30 (金) | 631 | 3164 |
| 2491 回 | 08/12/15 (月) | 420 | 1346 |
| 2478 回 | 08/11/26 (水) | 425 | 4631 |
| 2405 回 | 08/08/15 (金) | 311 | 3461 |
| 1661 回 | 05/09/27 (火) | 138 | 4631 |
| 0442 回 | 98/09/11 (金) | 174 | 6431 |
| 0318 回 | 97/11/21 (金) | 537 | 3614 |
| 0217 回 | 96/12/20 (金) | 712 | 4316 |