ボックス数字 |
---|
1278 |
出現回数 |
---|
17回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6236回 | 8127 | 1170 |
0299 | ||
6068回 | 8712 | 1082 |
6058 | ||
6020回 | 1278 | 4238 |
7148 | ||
4493回 | 7281 | 9024 |
8220 | ||
4073回 | 7281 | 7028 |
9935 | ||
3861回 | 7218 | 9507 |
7260 | ||
3255回 | 8172 | 3126 |
7704 | ||
3195回 | 2817 | 1586 |
7314 | ||
3066回 | 7218 | 4518 |
3986 | ||
2676回 | 2781 | 6203 |
5580 | ||
2246回 | 2178 | 0591 |
5987 | ||
2015回 | 2871 | 4071 |
7848 | ||
1575回 | 1827 | 4078 |
3876 | ||
1075回 | 8217 | 4968 |
2771 | ||
0706回 | 8172 | 5798 |
1202 | ||
0471回 | 1782 | 4070 |
9274 | ||
0092回 | 8721 | 9056 |
0330 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
7281 | 2 |
8172 | 2 |
7218 | 2 |
1278 | 1 |
2817 | 1 |
8712 | 1 |
8217 | 1 |
8127 | 1 |
2871 | 1 |
8721 | 1 |
2781 | 1 |
2178 | 1 |
1827 | 1 |
1782 | 1 |
2718 | 0 |
1287 | 0 |
7182 | 0 |
2187 | 0 |
7812 | 0 |
7821 | 0 |
1872 | 0 |
8271 | 0 |
1728 | 0 |
7128 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 3 |
2 | 4 |
7 | 4 |
8 | 6 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 4 |
2 | 6 |
7 | 4 |
8 | 3 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 5 |
2 | 3 |
7 | 5 |
8 | 4 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 5 |
2 | 4 |
7 | 4 |
8 | 4 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6236 回 | 23/06/20 (火) | 499 | 8127 |
6068 回 | 22/10/25 (火) | 046 | 8712 |
6020 回 | 22/08/18 (木) | 302 | 1278 |
4493 回 | 16/09/16 (金) | 804 | 7281 |
4073 回 | 15/02/04 (水) | 365 | 7281 |
3861 回 | 14/04/09 (水) | 295 | 7218 |
3255 回 | 11/11/29 (火) | 861 | 8172 |
3195 回 | 11/09/06 (火) | 464 | 2817 |
3066 回 | 11/03/09 (水) | 215 | 7218 |
2676 回 | 09/09/03 (木) | 805 | 2781 |
2246 回 | 08/01/07 (月) | 965 | 2178 |
2015 回 | 07/02/12 (月) | 842 | 2871 |
1575 回 | 05/05/30 (月) | 659 | 1827 |
1075 回 | 02/10/14 (月) | 567 | 8217 |
0706 回 | 00/05/26 (金) | 948 | 8172 |
0471 回 | 98/11/18 (水) | 301 | 1782 |
0092 回 | 95/10/06 (金) | 957 | 8721 |