| ボックス数字 | 
|---|
| 1267 | 
| 出現回数 | 
|---|
| 13回 | 
                    ◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
            過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 | 
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6619回 | 6217 | 9105 | 
| 4259 | ||
| 6617回 | 2617 | 4259 | 
| 8939 | ||
| 6186回 | 2617 | 6651 | 
| 4855 | ||
| 5864回 | 1627 | 4892 | 
| 5711 | ||
| 5477回 | 2671 | 0063 | 
| 4346 | ||
| 4945回 | 1762 | 2309 | 
| 4113 | ||
| 2749回 | 1276 | 3791 | 
| 4297 | ||
| 2645回 | 1267 | 5106 | 
| 4494 | ||
| 2422回 | 2716 | 5128 | 
| 5173 | ||
| 2222回 | 6712 | 9001 | 
| 8762 | ||
| 1399回 | 1672 | 9711 | 
| 5479 | ||
| 1250回 | 2167 | 0498 | 
| 5555 | ||
| 1043回 | 6271 | 7522 | 
| 6634 | 
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 | 
|---|---|
| 2617 | 2 | 
| 2671 | 1 | 
| 6271 | 1 | 
| 6217 | 1 | 
| 1276 | 1 | 
| 2716 | 1 | 
| 1267 | 1 | 
| 2167 | 1 | 
| 1762 | 1 | 
| 1672 | 1 | 
| 1627 | 1 | 
| 6712 | 1 | 
| 7261 | 0 | 
| 7126 | 0 | 
| 7216 | 0 | 
| 7612 | 0 | 
| 7162 | 0 | 
| 6127 | 0 | 
| 6721 | 0 | 
| 6172 | 0 | 
| 2761 | 0 | 
| 2176 | 0 | 
| 1726 | 0 | 
| 7621 | 0 | 
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 | 
| 1 | 5 | 
| 2 | 5 | 
| 6 | 3 | 
| 7 | 0 | 
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 | 
| 1 | 1 | 
| 2 | 4 | 
| 6 | 5 | 
| 7 | 3 | 
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 | 
| 1 | 5 | 
| 2 | 1 | 
| 6 | 3 | 
| 7 | 4 | 
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 | 
| 1 | 2 | 
| 2 | 3 | 
| 6 | 2 | 
| 7 | 6 | 
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 | 
|---|---|---|---|
| 6619 回 | 24/12/11 (水) | 431 | 6217 | 
| 6617 回 | 24/12/09 (月) | 692 | 2617 | 
| 6186 回 | 23/04/11 (火) | 600 | 2617 | 
| 5864 回 | 22/01/12 (水) | 372 | 1627 | 
| 5477 回 | 20/07/14 (火) | 738 | 2671 | 
| 4945 回 | 18/06/19 (火) | 182 | 1762 | 
| 2749 回 | 09/12/15 (火) | 437 | 1276 | 
| 2645 回 | 09/07/22 (水) | 923 | 1267 | 
| 2422 回 | 08/09/09 (火) | 417 | 2716 | 
| 2222 回 | 07/11/28 (水) | 373 | 6712 | 
| 1399 回 | 04/09/22 (水) | 540 | 1672 | 
| 1250 回 | 03/12/01 (月) | 276 | 2167 | 
| 1043 回 | 02/07/31 (水) | 844 | 6271 |