ボックス数字 |
---|
1258 |
出現回数 |
---|
15回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6572回 | 5812 | 8903 |
0784 | ||
6445回 | 2518 | 8158 |
4170 | ||
5960回 | 5128 | 5393 |
6575 | ||
5258回 | 1528 | 8216 |
2076 | ||
4661回 | 2851 | 5134 |
5458 | ||
4632回 | 2581 | 0924 |
3491 | ||
4606回 | 5812 | 2882 |
4671 | ||
3541回 | 8512 | 2531 |
3405 | ||
3346回 | 8152 | 0011 |
1182 | ||
2892回 | 2815 | 3886 |
6989 | ||
2430回 | 8512 | 9230 |
6122 | ||
2423回 | 5128 | 4803 |
2716 | ||
1267回 | 2185 | 9722 |
8351 | ||
0596回 | 8251 | 8772 |
0450 | ||
0511回 | 1258 | 0998 |
5940 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
5128 | 2 |
8512 | 2 |
5812 | 2 |
2581 | 1 |
8251 | 1 |
8152 | 1 |
2851 | 1 |
2815 | 1 |
1258 | 1 |
2518 | 1 |
2185 | 1 |
1528 | 1 |
2158 | 0 |
1285 | 0 |
5182 | 0 |
5218 | 0 |
5281 | 0 |
1852 | 0 |
5821 | 0 |
8125 | 0 |
1825 | 0 |
8215 | 0 |
1582 | 0 |
8521 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 2 |
2 | 5 |
5 | 4 |
8 | 4 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 4 |
2 | 2 |
5 | 5 |
8 | 4 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 6 |
2 | 3 |
5 | 4 |
8 | 2 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 3 |
2 | 5 |
5 | 2 |
8 | 5 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6572 回 | 24/10/07 (月) | 477 | 5812 |
6445 回 | 24/04/11 (木) | 627 | 2518 |
5960 回 | 22/05/26 (木) | 544 | 5128 |
5258 回 | 19/09/05 (木) | 773 | 1528 |
4661 回 | 17/05/12 (金) | 922 | 2851 |
4632 回 | 17/04/03 (月) | 066 | 2581 |
4606 回 | 17/02/24 (金) | 631 | 5812 |
3541 回 | 13/01/10 (木) | 240 | 8512 |
3346 回 | 12/04/06 (金) | 952 | 8152 |
2892 回 | 10/07/06 (火) | 274 | 2815 |
2430 回 | 08/09/19 (金) | 314 | 8512 |
2423 回 | 08/09/10 (水) | 953 | 5128 |
1267 回 | 04/01/14 (水) | 121 | 2185 |
0596 回 | 99/09/08 (水) | 193 | 8251 |
0511 回 | 99/02/22 (月) | 914 | 1258 |