ボックス数字 |
---|
1249 |
出現回数 |
---|
16回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6380回 | 9214 | 0944 |
7124 | ||
5666回 | 9142 | 8505 |
2145 | ||
5467回 | 9421 | 1341 |
4370 | ||
5420回 | 1429 | 8886 |
2929 | ||
4323回 | 1492 | 5696 |
2489 | ||
4007回 | 9124 | 0621 |
4344 | ||
3849回 | 2491 | 8191 |
0342 | ||
3380回 | 9421 | 4877 |
9410 | ||
2983回 | 4192 | 5120 |
1248 | ||
2901回 | 1429 | 0863 |
9841 | ||
2581回 | 9241 | 9387 |
3835 | ||
1999回 | 1294 | 6045 |
0446 | ||
1690回 | 2491 | 0635 |
5788 | ||
1294回 | 2914 | 9396 |
4747 | ||
0726回 | 9124 | 8150 |
3918 | ||
0702回 | 4921 | 8511 |
4476 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
9421 | 2 |
1429 | 2 |
9124 | 2 |
2491 | 2 |
1492 | 1 |
9241 | 1 |
9214 | 1 |
9142 | 1 |
2914 | 1 |
4921 | 1 |
1294 | 1 |
4192 | 1 |
4912 | 0 |
9412 | 0 |
1249 | 0 |
4291 | 0 |
4219 | 0 |
2941 | 0 |
2419 | 0 |
2194 | 0 |
2149 | 0 |
1942 | 0 |
1924 | 0 |
4129 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 4 |
2 | 3 |
4 | 2 |
9 | 7 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 4 |
2 | 3 |
4 | 7 |
9 | 2 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 2 |
2 | 7 |
4 | 2 |
9 | 5 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 6 |
2 | 3 |
4 | 5 |
9 | 2 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6380 回 | 24/01/11 (木) | 341 | 9214 |
5666 回 | 21/04/07 (水) | 742 | 9142 |
5467 回 | 20/06/30 (火) | 245 | 9421 |
5420 回 | 20/04/24 (金) | 654 | 1429 |
4323 回 | 16/01/22 (金) | 751 | 1492 |
4007 回 | 14/10/30 (木) | 274 | 9124 |
3849 回 | 14/03/24 (月) | 263 | 2491 |
3380 回 | 12/05/24 (木) | 547 | 9421 |
2983 回 | 10/11/10 (水) | 279 | 4192 |
2901 回 | 10/07/19 (月) | 523 | 1429 |
2581 回 | 09/04/23 (木) | 916 | 9241 |
1999 回 | 07/01/19 (金) | 900 | 1294 |
1690 回 | 05/11/07 (月) | 559 | 2491 |
1294 回 | 04/03/17 (水) | 558 | 2914 |
0726 回 | 00/07/12 (水) | 629 | 9124 |
0702 回 | 00/05/17 (水) | 993 | 4921 |