ボックス数字 |
---|
1246 |
出現回数 |
---|
17回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6222回 | 1246 | 7494 |
7906 | ||
4045回 | 4621 | 4596 |
3305 | ||
3791回 | 4162 | 3671 |
4111 | ||
3761回 | 4612 | 9001 |
2140 | ||
3693回 | 6124 | 2983 |
5536 | ||
3654回 | 1426 | 3997 |
2033 | ||
2802回 | 6142 | 5205 |
2120 | ||
2728回 | 1264 | 9093 |
2784 | ||
2483回 | 6142 | 7740 |
3860 | ||
2395回 | 2146 | 4786 |
0794 | ||
2090回 | 4612 | 1485 |
2696 | ||
1753回 | 2641 | 8723 |
5424 | ||
1485回 | 6214 | 4563 |
9074 | ||
1222回 | 1642 | 2308 |
8030 | ||
0618回 | 6142 | 6319 |
7732 | ||
0358回 | 1426 | 9072 |
6876 | ||
0244回 | 4612 | 2108 |
7702 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
6142 | 3 |
4612 | 3 |
1426 | 2 |
1246 | 1 |
1642 | 1 |
2146 | 1 |
6214 | 1 |
6124 | 1 |
4621 | 1 |
2641 | 1 |
1264 | 1 |
4162 | 1 |
6412 | 0 |
6241 | 0 |
4126 | 0 |
4261 | 0 |
4216 | 0 |
2614 | 0 |
2461 | 0 |
2416 | 0 |
2164 | 0 |
1624 | 0 |
1462 | 0 |
6421 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 5 |
2 | 2 |
4 | 5 |
6 | 5 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 6 |
2 | 3 |
4 | 2 |
6 | 6 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 4 |
2 | 4 |
4 | 7 |
6 | 2 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
1 | 2 |
2 | 8 |
4 | 3 |
6 | 4 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6222 回 | 23/05/31 (水) | 047 | 1246 |
4045 回 | 14/12/23 (火) | 330 | 4621 |
3791 回 | 13/12/26 (木) | 672 | 4162 |
3761 回 | 13/11/14 (木) | 014 | 4612 |
3693 回 | 13/08/12 (月) | 234 | 6124 |
3654 回 | 13/06/18 (火) | 481 | 1426 |
2802 回 | 10/03/02 (火) | 856 | 6142 |
2728 回 | 09/11/16 (月) | 141 | 1264 |
2483 回 | 08/12/03 (水) | 707 | 6142 |
2395 回 | 08/08/01 (金) | 169 | 2146 |
2090 回 | 07/05/28 (月) | 642 | 4612 |
1753 回 | 06/02/06 (月) | 086 | 2641 |
1485 回 | 05/01/24 (月) | 369 | 6214 |
1222 回 | 03/09/26 (金) | 267 | 1642 |
0618 回 | 99/10/29 (金) | 279 | 6142 |
0358 回 | 98/02/27 (金) | 469 | 1426 |
0244 回 | 97/04/01 (火) | 140 | 4612 |