| ボックス数字 |
|---|
| 1245 |
| 出現回数 |
|---|
| 14回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6625回 | 5214 | 0580 |
| 3498 | ||
| 6256回 | 5241 | 3416 |
| 9760 | ||
| 5665回 | 2145 | 9142 |
| 0871 | ||
| 5523回 | 4251 | 7682 |
| 4872 | ||
| 4950回 | 2154 | 0185 |
| 2079 | ||
| 4080回 | 5142 | 5096 |
| 6736 | ||
| 4003回 | 1542 | 7383 |
| 4784 | ||
| 3885回 | 1542 | 9317 |
| 5164 | ||
| 3666回 | 5412 | 8387 |
| 3141 | ||
| 2218回 | 1542 | 7598 |
| 1209 | ||
| 1626回 | 2154 | 1157 |
| 5587 | ||
| 0948回 | 1542 | 4449 |
| 4562 | ||
| 0427回 | 4521 | 9230 |
| 8550 | ||
| 0414回 | 2154 | 3354 |
| 3786 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 1542 | 4 |
| 2154 | 3 |
| 5412 | 1 |
| 5241 | 1 |
| 5214 | 1 |
| 2145 | 1 |
| 5142 | 1 |
| 4521 | 1 |
| 4251 | 1 |
| 1245 | 0 |
| 4215 | 0 |
| 5124 | 0 |
| 4512 | 0 |
| 4125 | 0 |
| 4152 | 0 |
| 1254 | 0 |
| 2541 | 0 |
| 2514 | 0 |
| 2451 | 0 |
| 2415 | 0 |
| 1524 | 0 |
| 1452 | 0 |
| 1425 | 0 |
| 5421 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6625 回 | 24/12/19 (木) | 873 | 5214 |
| 6256 回 | 23/07/18 (火) | 097 | 5241 |
| 5665 回 | 21/04/06 (火) | 053 | 2145 |
| 5523 回 | 20/09/16 (水) | 927 | 4251 |
| 4950 回 | 18/06/26 (火) | 256 | 2154 |
| 4080 回 | 15/02/13 (金) | 539 | 5142 |
| 4003 回 | 14/10/24 (金) | 799 | 1542 |
| 3885 回 | 14/05/13 (火) | 934 | 1542 |
| 3666 回 | 13/07/04 (木) | 812 | 5412 |
| 2218 回 | 07/11/22 (木) | 013 | 1542 |
| 1626 回 | 05/08/09 (火) | 168 | 2154 |
| 0948 回 | 01/12/17 (月) | 478 | 1542 |
| 0427 回 | 98/08/07 (金) | 159 | 4521 |
| 0414 回 | 98/07/08 (水) | 737 | 2154 |