ボックス数字 |
---|
0578 |
出現回数 |
---|
14回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6181回 | 8705 | 7211 |
7815 | ||
6046回 | 0758 | 2299 |
8399 | ||
5475回 | 0758 | 4346 |
0633 | ||
5415回 | 5078 | 9836 |
7072 | ||
4821回 | 0587 | 8894 |
9436 | ||
4119回 | 5708 | 6739 |
2196 | ||
3748回 | 8075 | 2930 |
8632 | ||
3369回 | 7085 | 0750 |
3845 | ||
3335回 | 0758 | 4369 |
9569 | ||
2552回 | 0758 | 4101 |
9910 | ||
2275回 | 5087 | 8289 |
4796 | ||
1840回 | 8705 | 8557 |
1775 | ||
1797回 | 8570 | 3440 |
6029 | ||
1418回 | 5807 | 1510 |
4230 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
0758 | 4 |
8705 | 2 |
8570 | 1 |
5078 | 1 |
5087 | 1 |
5708 | 1 |
8075 | 1 |
5807 | 1 |
0587 | 1 |
7085 | 1 |
0578 | 0 |
7805 | 0 |
8507 | 0 |
8057 | 0 |
7850 | 0 |
7058 | 0 |
7580 | 0 |
7508 | 0 |
5870 | 0 |
5780 | 0 |
0875 | 0 |
0857 | 0 |
0785 | 0 |
8750 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
0 | 5 |
5 | 4 |
7 | 1 |
8 | 4 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
0 | 4 |
5 | 2 |
7 | 7 |
8 | 1 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
0 | 4 |
5 | 4 |
7 | 3 |
8 | 3 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
0 | 1 |
5 | 4 |
7 | 3 |
8 | 6 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6181 回 | 23/04/04 (火) | 911 | 8705 |
6046 回 | 22/09/23 (金) | 278 | 0758 |
5475 回 | 20/07/10 (金) | 937 | 0758 |
5415 回 | 20/04/17 (金) | 391 | 5078 |
4821 回 | 17/12/22 (金) | 288 | 0587 |
4119 回 | 15/04/09 (木) | 988 | 5708 |
3748 回 | 13/10/28 (月) | 454 | 8075 |
3369 回 | 12/05/09 (水) | 214 | 7085 |
3335 回 | 12/03/22 (木) | 158 | 0758 |
2552 回 | 09/03/13 (金) | 195 | 0758 |
2275 回 | 08/02/15 (金) | 435 | 5087 |
1840 回 | 06/06/07 (水) | 795 | 8705 |
1797 回 | 06/04/07 (金) | 829 | 8570 |
1418 回 | 04/10/19 (火) | 335 | 5807 |