| ボックス数字 |
|---|
| 0478 |
| 出現回数 |
|---|
| 15回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6579回 | 8407 | 2004 |
| 5667 | ||
| 6571回 | 0784 | 5812 |
| 9299 | ||
| 5048回 | 8407 | 5175 |
| 7759 | ||
| 4653回 | 4087 | 1919 |
| 5474 | ||
| 4298回 | 4078 | 5866 |
| 8937 | ||
| 4020回 | 8704 | 3087 |
| 0286 | ||
| 3659回 | 0784 | 1929 |
| 8096 | ||
| 2964回 | 0847 | 1986 |
| 8623 | ||
| 2366回 | 7408 | 4696 |
| 9492 | ||
| 2305回 | 7048 | 4330 |
| 0726 | ||
| 2292回 | 0784 | 8622 |
| 8004 | ||
| 2012回 | 7084 | 9176 |
| 6616 | ||
| 1576回 | 4078 | 4042 |
| 1827 | ||
| 1364回 | 0478 | 1291 |
| 5531 | ||
| 1126回 | 7804 | 6964 |
| 3361 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 0784 | 3 |
| 8407 | 2 |
| 4078 | 2 |
| 0478 | 1 |
| 7084 | 1 |
| 8704 | 1 |
| 7804 | 1 |
| 7408 | 1 |
| 7048 | 1 |
| 4087 | 1 |
| 0847 | 1 |
| 4780 | 0 |
| 4807 | 0 |
| 4870 | 0 |
| 0487 | 0 |
| 4708 | 0 |
| 7480 | 0 |
| 0874 | 0 |
| 7840 | 0 |
| 8047 | 0 |
| 8074 | 0 |
| 8470 | 0 |
| 0748 | 0 |
| 8740 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 5 |
| 4 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 5 |
| 4 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 5 |
| 4 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 5 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 0 |
| 4 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6579 回 | 24/10/16 (水) | 983 | 8407 |
| 6571 回 | 24/10/04 (金) | 610 | 0784 |
| 5048 回 | 18/11/09 (金) | 209 | 8407 |
| 4653 回 | 17/05/02 (火) | 939 | 4087 |
| 4298 回 | 15/12/16 (水) | 166 | 4078 |
| 4020 回 | 14/11/18 (火) | 618 | 8704 |
| 3659 回 | 13/06/25 (火) | 032 | 0784 |
| 2964 回 | 10/10/14 (木) | 722 | 0847 |
| 2366 回 | 08/06/23 (月) | 991 | 7408 |
| 2305 回 | 08/03/28 (金) | 197 | 7048 |
| 2292 回 | 08/03/11 (火) | 685 | 0784 |
| 2012 回 | 07/02/07 (水) | 539 | 7084 |
| 1576 回 | 05/05/31 (火) | 392 | 4078 |
| 1364 回 | 04/08/04 (水) | 843 | 0478 |
| 1126 回 | 03/02/14 (金) | 361 | 7804 |