| ボックス数字 | 
|---|
| 0467 | 
| 出現回数 | 
|---|
| 12回 | 
                    ◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
            過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 | 
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6834回 | 4706 | 1350 | 
| 6896 | ||
| 6815回 | 7604 | 6152 | 
| 1314 | ||
| 6294回 | 6470 | 1134 | 
| 9398 | ||
| 3727回 | 7604 | 0028 | 
| 0895 | ||
| 3685回 | 4076 | 0681 | 
| 1674 | ||
| 3549回 | 7064 | 5638 | 
| 3980 | ||
| 3207回 | 4076 | 3754 | 
| 4834 | ||
| 2719回 | 4076 | 3532 | 
| 4865 | ||
| 2086回 | 6407 | 1770 | 
| 2209 | ||
| 1723回 | 0647 | 6295 | 
| 9193 | ||
| 1506回 | 4076 | 2109 | 
| 4392 | ||
| 1212回 | 6047 | 4954 | 
| 5048 | 
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 | 
|---|---|
| 4076 | 4 | 
| 7604 | 2 | 
| 6047 | 1 | 
| 6407 | 1 | 
| 0647 | 1 | 
| 7064 | 1 | 
| 4706 | 1 | 
| 6470 | 1 | 
| 7460 | 0 | 
| 7406 | 0 | 
| 7046 | 0 | 
| 6740 | 0 | 
| 6704 | 0 | 
| 0467 | 0 | 
| 6074 | 0 | 
| 0476 | 0 | 
| 4760 | 0 | 
| 4670 | 0 | 
| 4607 | 0 | 
| 4067 | 0 | 
| 0764 | 0 | 
| 0746 | 0 | 
| 0674 | 0 | 
| 7640 | 0 | 
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 | 
| 0 | 1 | 
| 4 | 5 | 
| 6 | 3 | 
| 7 | 3 | 
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 | 
| 0 | 6 | 
| 4 | 2 | 
| 6 | 3 | 
| 7 | 1 | 
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 | 
| 0 | 4 | 
| 4 | 2 | 
| 6 | 1 | 
| 7 | 5 | 
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 | 
| 0 | 1 | 
| 4 | 3 | 
| 6 | 5 | 
| 7 | 3 | 
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 | 
|---|---|---|---|
| 6834 回 | 25/10/14 (火) | 404 | 4706 | 
| 6815 回 | 25/09/17 (水) | 578 | 7604 | 
| 6294 回 | 23/09/08 (金) | 928 | 6470 | 
| 3727 回 | 13/09/27 (金) | 895 | 7604 | 
| 3685 回 | 13/07/31 (水) | 757 | 4076 | 
| 3549 回 | 13/01/22 (火) | 068 | 7064 | 
| 3207 回 | 11/09/22 (木) | 251 | 4076 | 
| 2719 回 | 09/11/03 (火) | 505 | 4076 | 
| 2086 回 | 07/05/22 (火) | 803 | 6407 | 
| 1723 回 | 05/12/22 (木) | 164 | 0647 | 
| 1506 回 | 05/02/22 (火) | 063 | 4076 | 
| 1212 回 | 03/09/03 (水) | 638 | 6047 |