| ボックス数字 |
|---|
| 0349 |
| 出現回数 |
|---|
| 19回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6320回 | 9304 | 7379 |
| 5997 | ||
| 6135回 | 9034 | 0457 |
| 5238 | ||
| 5713回 | 4903 | 6894 |
| 9232 | ||
| 5261回 | 9304 | 4765 |
| 7567 | ||
| 4892回 | 3940 | 2896 |
| 4950 | ||
| 4889回 | 9304 | 3794 |
| 5424 | ||
| 4538回 | 3094 | 8469 |
| 0328 | ||
| 4415回 | 3940 | 9082 |
| 1376 | ||
| 4265回 | 9043 | 0416 |
| 3433 | ||
| 3920回 | 4039 | 3892 |
| 6041 | ||
| 3797回 | 3940 | 3659 |
| 9512 | ||
| 3662回 | 0934 | 6550 |
| 4730 | ||
| 3503回 | 9034 | 5879 |
| 7995 | ||
| 2745回 | 0439 | 9532 |
| 3232 | ||
| 2181回 | 3409 | 2294 |
| 9648 | ||
| 1232回 | 3940 | 8185 |
| 6084 | ||
| 1229回 | 3409 | 7871 |
| 6685 | ||
| 0661回 | 0394 | 4290 |
| 4073 | ||
| 0135回 | 3409 | 4023 |
| 6890 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 3940 | 4 |
| 3409 | 3 |
| 9304 | 3 |
| 9034 | 2 |
| 4039 | 1 |
| 4903 | 1 |
| 0439 | 1 |
| 0934 | 1 |
| 3094 | 1 |
| 9043 | 1 |
| 0394 | 1 |
| 9403 | 0 |
| 9340 | 0 |
| 4930 | 0 |
| 0349 | 0 |
| 4390 | 0 |
| 4309 | 0 |
| 4093 | 0 |
| 3904 | 0 |
| 3490 | 0 |
| 3049 | 0 |
| 0943 | 0 |
| 0493 | 0 |
| 9430 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 3 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 9 | 6 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 9 | 6 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 9 | 2 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 8 |
| 9 | 5 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6320 回 | 23/10/16 (月) | 149 | 9304 |
| 6135 回 | 23/01/30 (月) | 108 | 9034 |
| 5713 回 | 21/06/11 (金) | 695 | 4903 |
| 5261 回 | 19/09/10 (火) | 557 | 9304 |
| 4892 回 | 18/04/05 (木) | 352 | 3940 |
| 4889 回 | 18/04/02 (月) | 684 | 9304 |
| 4538 回 | 16/11/18 (金) | 281 | 3094 |
| 4415 回 | 16/05/31 (火) | 397 | 3940 |
| 4265 回 | 15/10/30 (金) | 394 | 9043 |
| 3920 回 | 14/07/01 (火) | 571 | 4039 |
| 3797 回 | 14/01/09 (木) | 613 | 3940 |
| 3662 回 | 13/06/28 (金) | 848 | 0934 |
| 3503 回 | 12/11/13 (火) | 019 | 9034 |
| 2745 回 | 09/12/09 (水) | 385 | 0439 |
| 2181 回 | 07/10/02 (火) | 809 | 3409 |
| 1232 回 | 03/10/20 (月) | 317 | 3940 |
| 1229 回 | 03/10/13 (月) | 842 | 3409 |
| 0661 回 | 00/02/11 (金) | 081 | 0394 |
| 0135 回 | 96/03/08 (金) | 454 | 3409 |