| ボックス数字 |
|---|
| 0345 |
| 出現回数 |
|---|
| 15回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6139回 | 0534 | 4509 |
| 1766 | ||
| 6066回 | 3540 | 6058 |
| 2675 | ||
| 5265回 | 5043 | 3356 |
| 5420 | ||
| 5244回 | 4305 | 8440 |
| 0387 | ||
| 3973回 | 3045 | 9322 |
| 5146 | ||
| 3946回 | 0354 | 6579 |
| 6919 | ||
| 3837回 | 4305 | 2118 |
| 8631 | ||
| 3826回 | 3045 | 3380 |
| 8749 | ||
| 3540回 | 3405 | 8512 |
| 3464 | ||
| 2843回 | 3450 | 4079 |
| 0046 | ||
| 2214回 | 4035 | 2172 |
| 5932 | ||
| 1905回 | 5430 | 3430 |
| 0385 | ||
| 1379回 | 0354 | 6443 |
| 0264 | ||
| 1151回 | 5430 | 0390 |
| 5394 | ||
| 0324回 | 0354 | 1035 |
| 7592 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 0354 | 3 |
| 5430 | 2 |
| 4305 | 2 |
| 3045 | 2 |
| 3450 | 1 |
| 5043 | 1 |
| 3540 | 1 |
| 4035 | 1 |
| 3405 | 1 |
| 0534 | 1 |
| 3054 | 0 |
| 3504 | 0 |
| 0543 | 0 |
| 4053 | 0 |
| 0453 | 0 |
| 4350 | 0 |
| 4503 | 0 |
| 4530 | 0 |
| 5034 | 0 |
| 0435 | 0 |
| 5304 | 0 |
| 5340 | 0 |
| 5403 | 0 |
| 0345 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6139 回 | 23/02/03 (金) | 566 | 0534 |
| 6066 回 | 22/10/21 (金) | 570 | 3540 |
| 5265 回 | 19/09/16 (月) | 133 | 5043 |
| 5244 回 | 19/08/16 (金) | 254 | 4305 |
| 3973 回 | 14/09/12 (金) | 249 | 3045 |
| 3946 回 | 14/08/06 (水) | 933 | 0354 |
| 3837 回 | 14/03/06 (木) | 087 | 4305 |
| 3826 回 | 14/02/19 (水) | 722 | 3045 |
| 3540 回 | 13/01/09 (水) | 239 | 3405 |
| 2843 回 | 10/04/28 (水) | 802 | 3450 |
| 2214 回 | 07/11/16 (金) | 679 | 4035 |
| 1905 回 | 06/09/06 (水) | 104 | 5430 |
| 1379 回 | 04/08/25 (水) | 717 | 0354 |
| 1151 回 | 03/04/14 (月) | 714 | 5430 |
| 0324 回 | 97/12/05 (金) | 805 | 0354 |