| ボックス数字 |
|---|
| 0278 |
| 出現回数 |
|---|
| 17回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6698回 | 2078 | 4417 |
| 9721 | ||
| 6368回 | 2870 | 2986 |
| 6147 | ||
| 5175回 | 2780 | 9141 |
| 0010 | ||
| 5172回 | 7802 | 6251 |
| 8547 | ||
| 4981回 | 0278 | 7212 |
| 8946 | ||
| 4431回 | 7028 | 3567 |
| 4406 | ||
| 4173回 | 2870 | 7993 |
| 8256 | ||
| 4074回 | 7028 | 4228 |
| 7281 | ||
| 4069回 | 2807 | 1666 |
| 3404 | ||
| 4064回 | 7802 | 3496 |
| 0909 | ||
| 4051回 | 0782 | 4931 |
| 8684 | ||
| 3307回 | 0872 | 5310 |
| 2127 | ||
| 3130回 | 2708 | 5193 |
| 9497 | ||
| 1432回 | 0287 | 1394 |
| 1118 | ||
| 1149回 | 8027 | 5394 |
| 9385 | ||
| 0900回 | 8207 | 9506 |
| 6606 | ||
| 0663回 | 0872 | 6076 |
| 4290 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 7028 | 2 |
| 7802 | 2 |
| 0872 | 2 |
| 2870 | 2 |
| 2807 | 1 |
| 8207 | 1 |
| 8027 | 1 |
| 0287 | 1 |
| 0278 | 1 |
| 2780 | 1 |
| 2708 | 1 |
| 2078 | 1 |
| 0782 | 1 |
| 2087 | 0 |
| 7082 | 0 |
| 7208 | 0 |
| 7280 | 0 |
| 0827 | 0 |
| 7820 | 0 |
| 8072 | 0 |
| 0728 | 0 |
| 8270 | 0 |
| 8702 | 0 |
| 8720 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 5 |
| 2 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 4 |
| 2 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 5 |
| 2 | 3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 3 |
| 2 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6698 回 | 25/04/07 (月) | 623 | 2078 |
| 6368 回 | 23/12/21 (木) | 304 | 2870 |
| 5175 回 | 19/05/13 (月) | 482 | 2780 |
| 5172 回 | 19/05/08 (水) | 451 | 7802 |
| 4981 回 | 18/08/08 (水) | 529 | 0278 |
| 4431 回 | 16/06/22 (水) | 125 | 7028 |
| 4173 回 | 15/06/24 (水) | 691 | 2870 |
| 4074 回 | 15/02/05 (木) | 690 | 7028 |
| 4069 回 | 15/01/29 (木) | 809 | 2807 |
| 4064 回 | 15/01/22 (木) | 849 | 7802 |
| 4051 回 | 15/01/05 (月) | 025 | 0782 |
| 3307 回 | 12/02/13 (月) | 732 | 0872 |
| 3130 回 | 11/06/07 (火) | 998 | 2708 |
| 1432 回 | 04/11/08 (月) | 400 | 0287 |
| 1149 回 | 03/04/09 (水) | 511 | 8027 |
| 0900 回 | 01/08/27 (月) | 088 | 8207 |
| 0663 回 | 00/02/16 (水) | 070 | 0872 |