ボックス数字 |
---|
0258 |
出現回数 |
---|
17回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
---|---|---|
一つ前 | ||
6414回 | 0825 | 9550 |
5868 | ||
5813回 | 2850 | 7063 |
9442 | ||
5765回 | 2058 | 3500 |
8494 | ||
5754回 | 2085 | 2610 |
9860 | ||
5596回 | 2058 | 2649 |
5876 | ||
5569回 | 8052 | 3924 |
0613 | ||
4971回 | 2850 | 9125 |
3127 | ||
4832回 | 5820 | 7751 |
1523 | ||
4584回 | 2508 | 9178 |
2054 | ||
4352回 | 5028 | 4944 |
2600 | ||
4078回 | 2805 | 6736 |
8312 | ||
3744回 | 8025 | 7352 |
2698 | ||
2608回 | 5082 | 6765 |
7466 | ||
2433回 | 5802 | 7929 |
2031 | ||
1759回 | 2085 | 0191 |
8385 | ||
1715回 | 8052 | 4769 |
6007 | ||
1169回 | 5082 | 1602 |
2028 |
各ストレート数字の出現回数
ストレート数字 | 出現回数 |
---|---|
2058 | 2 |
2085 | 2 |
8052 | 2 |
2850 | 2 |
5082 | 2 |
5028 | 1 |
5802 | 1 |
0825 | 1 |
2508 | 1 |
2805 | 1 |
8025 | 1 |
5820 | 1 |
8502 | 0 |
8250 | 0 |
8205 | 0 |
0258 | 0 |
5280 | 0 |
5208 | 0 |
0285 | 0 |
2580 | 0 |
0852 | 0 |
0582 | 0 |
0528 | 0 |
8520 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
【千】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
0 | 1 |
2 | 8 |
5 | 5 |
8 | 3 |
【百】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
0 | 10 |
2 | 0 |
5 | 1 |
8 | 6 |
【十】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
0 | 3 |
2 | 4 |
5 | 6 |
8 | 4 |
【一】の位 | |
---|---|
数字 | 出現回数 |
0 | 3 |
2 | 5 |
5 | 5 |
8 | 4 |
出現回号(データ)
回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
---|---|---|---|
6414 回 | 24/02/28 (水) | 983 | 0825 |
5813 回 | 21/10/29 (金) | 236 | 2850 |
5765 回 | 21/08/24 (火) | 841 | 2058 |
5754 回 | 21/08/09 (月) | 419 | 2085 |
5596 回 | 20/12/28 (月) | 925 | 2058 |
5569 回 | 20/11/19 (木) | 000 | 8052 |
4971 回 | 18/07/25 (水) | 778 | 2850 |
4832 回 | 18/01/11 (木) | 223 | 5820 |
4584 回 | 17/01/25 (水) | 644 | 2508 |
4352 回 | 16/03/03 (木) | 002 | 5028 |
4078 回 | 15/02/11 (水) | 266 | 2805 |
3744 回 | 13/10/22 (火) | 503 | 8025 |
2608 回 | 09/06/01 (月) | 108 | 5082 |
2433 回 | 08/09/24 (水) | 440 | 5802 |
1759 回 | 06/02/14 (火) | 358 | 2085 |
1715 回 | 05/12/12 (月) | 846 | 8052 |
1169 回 | 03/05/26 (月) | 400 | 5082 |