| ボックス数字 |
|---|
| 0147 |
| 出現回数 |
|---|
| 15回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6712回 | 4071 | 1670 |
| 9686 | ||
| 6444回 | 4170 | 2518 |
| 1002 | ||
| 5998回 | 7140 | 3078 |
| 8136 | ||
| 5412回 | 4017 | 2861 |
| 4803 | ||
| 5034回 | 7104 | 2475 |
| 5834 | ||
| 4076回 | 1470 | 8312 |
| 4228 | ||
| 3892回 | 7401 | 2217 |
| 5433 | ||
| 3777回 | 1047 | 2455 |
| 7448 | ||
| 2460回 | 4107 | 7347 |
| 4896 | ||
| 2401回 | 7410 | 0650 |
| 4137 | ||
| 2016回 | 4071 | 2933 |
| 2871 | ||
| 1184回 | 0714 | 7113 |
| 7605 | ||
| 0585回 | 7041 | 7272 |
| 3423 | ||
| 0154回 | 1470 | 0171 |
| 5468 | ||
| 0116回 | 7410 | 2689 |
| 4101 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 7410 | 2 |
| 1470 | 2 |
| 4071 | 2 |
| 7401 | 1 |
| 7140 | 1 |
| 7104 | 1 |
| 7041 | 1 |
| 4170 | 1 |
| 4107 | 1 |
| 4017 | 1 |
| 0714 | 1 |
| 1047 | 1 |
| 1704 | 0 |
| 1740 | 0 |
| 0174 | 0 |
| 1407 | 0 |
| 1074 | 0 |
| 4701 | 0 |
| 4710 | 0 |
| 7014 | 0 |
| 0741 | 0 |
| 0471 | 0 |
| 0417 | 0 |
| 0147 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 4 | 5 |
| 7 | 6 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 4 | 5 |
| 7 | 1 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4 | 3 |
| 7 | 5 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 4 | 2 |
| 7 | 3 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6712 回 | 25/04/25 (金) | 446 | 4071 |
| 6444 回 | 24/04/10 (水) | 668 | 4170 |
| 5998 回 | 22/07/19 (火) | 459 | 7140 |
| 5412 回 | 20/04/14 (火) | 909 | 4017 |
| 5034 回 | 18/10/22 (月) | 098 | 7104 |
| 4076 回 | 15/02/09 (月) | 377 | 1470 |
| 3892 回 | 14/05/22 (木) | 433 | 7401 |
| 3777 回 | 13/12/06 (金) | 443 | 1047 |
| 2460 回 | 08/10/31 (金) | 449 | 4107 |
| 2401 回 | 08/08/11 (月) | 117 | 7410 |
| 2016 回 | 07/02/13 (火) | 268 | 4071 |
| 1184 回 | 03/06/30 (月) | 749 | 0714 |
| 0585 回 | 99/08/13 (金) | 365 | 7041 |
| 0154 回 | 96/05/14 (火) | 791 | 1470 |
| 0116 回 | 95/12/29 (金) | 366 | 7410 |